zamknij

Sport i rekreacja

Piłkarski weekend w powiecie wodzisławskim. Sprawdź, jak grały nasze drużyny!

2017-03-20, Autor: df

W miniony weekend piłkarskie rozgrywki rozpoczęły III liga i wszystkie grupy ligi okręgowej. Natomiast klasa A Rybnik rozegrała już drugą kolejkę rundy wiosennej. Najwięcej bramek, bo aż 8 kibice zobaczyli w meczu Płomienia Połomii z Sygnałami Gotartowice. Oto wyniki wszystkich spotkań naszych drużyn oraz tabele rozgrywek.

Reklama

III liga
Ślęza Wrocław - Unia Turza Śląska 0:0

Tabela:

Miejsce Drużyna Mecze Punkty Zwycięstwa - remisy - porażki Bramki
1. GKS 1962 Jastrzębie 18 39 11 - 6 - 1 35 - 17 
2. Ruch Zdzieszowice 18 36 11 - 3 - 4  27 - 15
3. Stal Brzeg 18 32 9 - 5 - 4 32 - 24
4. Pniówek Pawłowice Śląskie 18 29 9 - 2 - 7  33 - 28 
5. Rekord Bielsko-Biała 18 29 8 - 5 - 5 31 - 20
6. Skra Częstochowa 18 28 7 - 7 - 4 25 - 21
7. BKS Stal Bielsko-Biała 18 28 8 - 4 - 6  29 - 17
8. Miedź II Legnica 18 26 7 - 5 - 6 26 - 26
9. Ślęza Wrocław 18 25 6 - 7 - 5 28 - 29
10.  KS Polkowice 18 25 6 - 7 - 5  29 - 21
11. Piast Żmigród 18 25 7 - 4 - 7  24 - 30 
12. Górnik II Zabrze 18 23 6 - 5 - 7  27 - 25
13. Falubaz Zielona Góra 18 20 5 - 5 - 8 22 - 32
14. Śląsk II Wrocław 18 20 5 - 5 - 8   22 - 26
15. Górnik Wałbrzych 18 17 4 - 5 - 9  11 - 22
16. Lechia Dzierżoniów 18 14 2 - 8 - 8 13 - 28
17. Unia Turza Śląska 18 13 3 - 4 - 11  20 - 32
18. Olimpia Kowary 18 11 2 - 5 - 11 21 - 42

Liga okręgowa, grupa Katowice II
Naprzód Rydułtowy - LKS 1908 Nędza 1:2

Tabela:

Miejsce Drużyna Mecze Punkty Zwycięstwa - remisy - porażki Bramki
1. Dąb Gaszowice 16 43 14 - 1- 1 63 - 20
2. Jedność 32 Przyszowice 16 34 10 - 4 - 2  57 - 25
3. Zameczek Czernica 16 29 9 - 2 - 5 53 - 34
4. Unia Książenice 16 27 8 - 3 - 5  29 - 30
5. Naprzód Rydułtowy 16 26 8 - 2 - 6 38 - 32
6. ROW 1964 II Rybnik 16 26 8 - 2 - 6 54 - 28
7. KS 94 Rachowice 16 24 7 - 3 - 6  27 - 30
8. LKS 1908 Nędza 16 23 7 - 2 - 7 39 - 37
9. Drama Zbrosławice 16 22 6 - 4 - 5 43 - 24
10. ŁTS Łabędy 16 22 5 - 7 - 4  20 - 24
11. Sokół Łany Wielkie 16 19 6 - 1 - 9  30 - 38
12. Przyszłość Ciochowice 16 18 5 - 3 - 7  22 - 38
13. Rymer Rybnik 16 17 4 - 5 - 7 25 - 37
14. Buk Rudy Wielkie 16 14 4 - 2 - 10   18 - 41
15. Czarni Pyskowice 16 11 3 - 2 - 11  18 - 42
16. Młodość Rudno 16 4 1 - 1 - 14 14 - 70

Liga okręgowa, grupa Katowice III
Naprzód Czyżowice - Naprzód Zawada 5:0
Przyszłość Rogów - Naprzód Borucin 6:1
KS 27 Gołkowice - Silesia Lubomia 1:4
Naprzód Syrynia - LKS Tworków 1:2
Odra Wodzisław Śląski - Rafako Racibórz 0:0
Polonia Łaziska Rybnickie - Odra Centrum Wodzisław Śląski 0:3
Forteca Świerklany - Gwiazda Skrzyszów 1:2
LKS Krzyżanowice - Polonia Marklowice 2:2

Tabela:

Miejsce Drużyna Mecze Punkty Zwycięstwa - remisy - porażki Bramki
1. Odra Centrum Wodzisław Śląski 16 38 12 - 2 - 2 32-14
2. Przyszłość Rogów 16 35 11 - 2 - 3 42-17
3. Rafako Racibórz 16 28 8 - 4 - 4 24-19
4. Naprzód Syrynia 16 27 8 - 3 - 5 23-19
5. Naprzód Zawada 16 26 8 - 2 - 6 32-28
6. Odra Wodzisław Śląski 16 26 7 - 5 - 4 16-15
7. Silesia Lubomia 16 23 7 - 2 - 7 31-30
8. Polonia Marklowice 16 22 6 - 4 - 6 30-30
9. Forteca Świerklany 16 21 5 - 6 - 5 22-17
10. LKS Krzyżanowice 16 21 6 - 3 - 7 29-28
11. Naprzód Borucin 16 19 5 - 4 - 7 22-34
12. Gwiazda Skrzyszów 16 19 5 - 4 - 7 24-26
13. Polonia Łaziska Rybnickie 16 18 5 - 3 - 8 24-29
14. LKS Tworków 16 17 5 - 2 - 9 22-32
15. Naprzód Czyżowice 16 14 3 - 5 - 8 21-25
16. KS 27 Gołkowice 16 3 0 - 3 - 13 15-46

Klasa A Rybnik
Start Mszana - MKS Żory 1:4
Górnik Radlin - Górnik Boguszowice 1:1
MKS Czerwionka - Wicher Wilchwy 1:1
Sygnały Gotartowice - Płomień Połomia 0:8

Tabela:

Miejsce Drużyna Mecze Punkty Zwycięstwa - remisy - porażki Bramki
1. Płomień Połomia 19 49 16 - 1 - 2 112 - 19
2. MKS 32 Radziejów 19 44 14 - 2 - 3 67 - 24
3. MKS Czerwionka 19 41 13 - 2 - 4 55 - 19
4. Górnik Boguszowice 18 37 12 - 1 - 5 42 - 27
5. Pierwszy Chwałowice 18 36 11 - 3 - 4 50 - 31
6. LKS Baranowice 19 32 10 - 2 - 7 47 - 33
7. Górnik Radlin 19 31 8 - 7 - 4 39 - 26
8. Płomień Ochojec 18 29 9 - 2 - 7 49 - 38
9. Jedność Jejkowice 19 29 9 - 2 - 8 58 - 47
10. TKKF Zuch Orzepowice 19 24 7 - 3 - 9 49 - 47
11. Start Mszana 19 24 7 - 3 - 9 23 - 31
12. KP Kamień 18 21 6 - 3 - 9 30 - 55
13. Sygnały Gotartowice 19 21 7 - 0 - 12 32 - 60
14. Zryw Bzie 19 18 4 - 6 - 9 15 - 49
15. MKS Żory 19 16 5 - 1 - 13 31 - 54
16. Wicher Wilchwy 19 14 4 - 2 - 13 25 - 53
17. TKKF Jedność Grabownia 19 11 3 - 2 - 14 28 - 68
18. Polonia Niewiadom 19 8 2 - 2 - 15 18 - 89
Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuWodzislaw.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert tuWodzislaw.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuWodzislaw.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Czy jesteś szczęśliwy w Wodzisławiu Śląskim i powiecie?




Oddanych głosów: 1032