zamknij

Sport i rekreacja

Awans kadetów U-14M do finału "A" Mistrzostw Strefy Śląsko-opolskiej [FOTO]

Wodzisławscy koszykarze w połowie grudnia z kompletem ośmiu zwycięstw awansowali do FINAŁU „A” rozgrywek śląsko – opolskich rocznika 2011. W tej chwili drużyna w porównaniu z zeszłym sezonem zanotowała postęp o sześć pozycji w śląskim rankingu. Drugi etap rozgrywek, który rozpocznie się 14 stycznia w systemie play - off daje nadzieję na jeszcze większy skok w tabeli najlepszych zespołów w naszej strefie. Ta część sezonu, która potrwa do końca kwietnia wyłoni Mistrza Śląska.

Reklama

We wtorek, (17 grudnia) roku kadeci – U14M MKS Wodzisław Śląski rozegrali swoje ostatnie spotkanie w roku 2024. W swojej hali pokonali zespół MUKS Sari Żory.

MKS Wodzisław – MUKS Sari Żory 113:50 ( 28:12, 36:13, 19:9, 30:16)

Punkty dla MKS Wodzisław Śląski zdobyli: Karol Kozicki 19, Borys Lewandowski 19, Bartosz Wróbel 19, Jakub Jordan 14 – kapitan zespołu, Wojciech Habram 13, Stanislau Liakh 12, Maciej Kolarski 6, Bartosz Głuchowski 5, Tomasz Kolarczyk 4, Samuel Kędziora 2. Ponadto w zawodach brali udział:. Paweł Jordan, Mateusz Paprocki. Trener zespołu: Marek Malik. Asystent trenera: Damian Kędziora.

MVP spotkania został uznany: Karol Kozicki, który zagrał życiowy mecz uzyskując Eval 24 ( 70% skuteczność rzutów z gry, 5 zbiórek, 6 przechwytów) Wyróżnił się także Borys Lewandowski z Evalem 24 (20 zbiórek piłki na tablicach) Minimalna różnica między tymi zawodnikami w czasie gry. Nasz czołowy zawodnik Bartosz Wróbel znajduje się na pierwszej pozycji w klasyfikacji najlepszych strzelców tych rozgrywek z 222 punktami zdobytymi w ośmiu spotkaniach rozgrywek grupowych. Średnia na mecz 27,75.

Zespół to nasza siła. Wszystkim naszym młodym koszykarzom należy się uznanie za wkład pracy w bardzo dobry wynik po pierwszej części sezonu. Pracujemy dalej świadomi ile jeszcze musimy się uczyć. Jednak etapowy sukces daje wiarę w to co wspólnie robimy. Tak trzymać chłopcy - mówi prezes, Marek Malik.

TABELA GRUPY „A” NA KONIEC PIERWSZEGO ETAPY ROZGRYWEK

mdrużynapktmeczezw. - por.domwyjazdpkt. zd. - pkt. str.różnicastosunek
1 MKS Wodzisław Śląski 16 8 8 - 0 4 - 0 4 - 0 847 - 405 +442 2.0914
2 Basket Hills Bielsko-Biała 14 8 6 - 2 3 - 1 3 - 1 634 - 480 +154 1.3208
3 MKKS Rybnik 12 8 4 - 4 2 - 2 2 - 2 617 - 521 +96 1.1843
4 MUKS Sari Żory 10 8 2 - 6 1 - 3 1 - 3 543 - 549 -6 0.9891
5 MUKK Pszczyna 8 8 0 - 8 0 - 4 0 - 4 255 - 941 -686 0.2710

 

TABELE NAJLEPSZYCH STRZELCÓW ROZGRYWEK

Lp.ZawodnikDrużynaMeczePunkty sumaPunkty śr.
1. Bartosz Wróbel MKS Wodzisław Śląski 8 222 27.75
2. Filip Wróbel MKS Strzelce Opolskie 7 194 27.71
3. Jacek Karwath KKS Tarnowskie Góry 8 165 20.63
4. Leon Sazanów KS Pogoń Ruda Śląska 8 158 19.75
5. Radosław Szulc Basket Akademia Sportowa Lubliniec 8 149 18.63
6. Stanisław Mucha UKS MOSM Bytom 8 143 17.88
7. Mieszko Gajewicz Basket Hills Bielsko-Biała 8 139 17.38
8. Wiktor Hanzel UKS MOSM Bytom 8 139 17.38
9. Kamil Bernatek GTK Gliwice 8 138 17.25
10. Maksym Konopka MCKiS Jaworzno 8 138 17.25
11. Jan Kawczyk KKS Tarnowskie Góry 8 135 16.88
12. Adam Badura MKKS Rybnik 8 131 16.38
13. Stanisław Olszański UKS MOSM Bytom 8 128 16.00
14. Łukasz Majewski Basket Akademia Sportowa Lubliniec 7 128 18.29
15. Julian Gruszczyński MCKS ECON Czeladź 7 122 17.43
16. Nataniel Woźny MKS Dąbrowa Górnicza 8 119 14.88
17. Tymoteusz Nieć MKS Dąbrowa Górnicza 8 116 14.50
18. Borys Wilk KS Basket Nysa 7 109 15.57
19. Aleksander Mysłek AZS Częstochowa 8 109 13.63
20. Borys Lewandowski MKS Wodzisław Śląski 7 107 15.29
21. Stanisław Grzegorzewski MUKS Sari Żory 7 104 14.86
22. Wiktor Koszut MUKS Sari Żory 8 103 12.88
23. Gabriel Wormiczek Basket Hills Bielsko-Biała 6 102 17.00
24. Dominik Smyrak KS Basket Nysa 7 101 14.43
25. Tomasz Żabicki MKS Strzelce Opolskie 6 99 16.50
26. Daniel Zubel MUKS Sari Żory 8 99 12.38
27. Franciszek Kudela GTK Gliwice 6 97 16.17
28. Hubert Radziszewski KS Basket Nysa 8 96 12.00
29. Tomasz Lisowski MKS Dąbrowa Górnicza 8 93 11.63
30. Bartosz Polek MCKiS Jaworzno 6 91 15.17
31. Adam Bielamowicz UKS MOS Opole 8 86 10.75
32. Tomasz Brom UKS SP 27 Katowice 7 85 12.14
33. Michał Żabnicki KS Pogoń Ruda Śląska 8 85 10.63
34. Karol Szcześniak UKS SP 27 Katowice 7 83 11.86
35. Dominik Fojt UKS MOSM Bytom 8 83 10.38
36. Wojciech Habram MKS Wodzisław Śląski 7 80 11.43
37. Wiktor Sieńczak MKS Strzelce Opolskie 4 77 19.25
38. Filip Habiński MCKS ECON Czeladź 7 75 10.71
39. Victor Ognisty KS Basket Nysa 6 74 12.33
40. Wiktor Strehl UKS MOS Opole 4 74 18.50
41. Szymon Studziński MKS Strzelce Opolskie 4 72 18.00
42. Jakub Jordan MKS Wodzisław Śląski 8 72 9.00
43. Bartosz Głuchowski MKS Wodzisław Śląski 7 72 10.29
44. Bartosz Januszka GTK Gliwice 6 71 11.83
45. Tymon Badura MKS Dąbrowa Górnicza 8 71 8.88
46. Kajetan Kala MKKS Rybnik 8 70 8.75
47. Kacper Jarosławski UKS MOS Opole 6 70 11.67
48. Przemysław Kaczorowski MKS Strzelce Opolskie 6 69 11.50
49. Karol Dmuchowski MKKS Rybnik 7 69 9.86
50. Mikołaj Olejniczak UKS SP 27 Katowice 8 67 8.38
51. Stanisław Więckowski MKS Strzelce Opolskie 7 66 9.43
52. Piotr Zając UKS SP 27 Katowice 8 66 8.25
53. Oliwier Żywiecki KKS Mickiewicz Romus Katowice 8 66 8.25
54. Maciej Ostrowski UKS MOS Opole 6 65 10.83
55. Igor Al-Koubaisy KKS Mickiewicz Romus Katowice 7 65 9.29
56. Filip Górny UKS SP 27 Katowice 7 64 9.14
57. Wojciech Wydra GTK Gliwice 7 64 9.14
58. Filip Bielicki MCKS ECON Czeladź 8 62 7.75
59. Jakub Woch KKS Mickiewicz Romus Katowice 8 62 7.75
60. Stanislau Liakh MKS Wodzisław Śląski 7 61 8.71
61. Tymoteusz Kiecko GTK Gliwice 7 61 8.71
62. Dawid Kuzio MKS Strzelce Opolskie 6 60 10.00
63. Adam Świerkosz KS Pogoń Ruda Śląska 8 60 7.50
64. Robert Michalski AZS Częstochowa 8 59 7.38
65. Szymon Brzeziński MKKS Rybnik 7 59 8.43
66. Filip Sówka MKKS Rybnik 6 59 9.83
67. Tymon Majsnerowski GTK Gliwice 5 58 11.60
68. Łukasz Kubacki KS Pogoń Ruda Śląska 6 58 9.67
69. Jan Kubczyk AZS Częstochowa 7 57 8.14
70. Wojciech Brunowski Basket Hills Bielsko-Biała 7 57 8.14
71. Bartłomiej Woliński GTK Gliwice 7 56 8.00
72. Antoni Muszyński AZS Częstochowa 7 54 7.71
73. Kacper Kaczerewski MKS Strzelce Opolskie 5 54 10.80
74. Nikita Formos AZS Częstochowa 4 53 13.25
75. Adam Guś GTK Gliwice 7 52 7.43
76. Dominik Markiewicz KS Pogoń Ruda Śląska 8 52 6.50
77. Marcel Smółka MUKS Pszczyna 6 52 8.67
78. Filip Wisła Basket Hills Bielsko-Biała 6 50 8.33
79. Jan Kłobut UKS MOS Opole 6 50 8.33
80. Karol Kozicki MKS Wodzisław Śląski 8 49 6.13
81. Emil Zalewski KS Pogoń Ruda Śląska 8 48 6.00
82. Jakub Mizerski AZS Częstochowa 6 47 7.83
83. Bruno Kuczera MUKS Sari Żory 7 47 6.71
84. Michał Stach MKKS Rybnik 4 46 11.50
85. Tomasz Duk GTK Gliwice 5 46 9.20
86. Antoni Błasiak GTK Gliwice 6 45 7.50
87. Nikodem Jaromin Basket Hills Bielsko-Biała 7 44 6.29
88. Franciszek Krukowski MKS Strzelce Opolskie 6 44 7.33
89. Yaroslav Boiko UKS SP 27 Katowice 4 44 11.00
90. Adam Grala KS Pogoń Ruda Śląska 8 44 5.50
91. Łukasz Krótki MKS Wodzisław Śląski 7 43 6.14
92. Filip Jarząbek AZS Częstochowa 8 43 5.38
93. Wojciech Świgoń UKS MOSM Bytom 7 43 6.14
94. Maciej Kolarski MKS Wodzisław Śląski 8 42 5.25
95. Mikołaj Kuś MUKS Pszczyna 7 42 6.00
96. Grzegorz Błotko Basket Hills Bielsko-Biała 5 41 8.20
97. Zygmunt Wilhelm AZS Częstochowa 8 40 5.00
98. Nikodem Partykowski UKS MOS Opole 6 40 6.67
99. Karol Przyciasa MKS Dąbrowa Górnicza 7 40 5.71
100. Maciej Piasecki UKS MOSM Bytom 8 40 5.00
Oceń publikację: + 1 + 1 - 1 - 2

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuWodzislaw.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert tuWodzislaw.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuWodzislaw.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Który rodzaj pizzy lubisz najbardziej?















Oddanych głosów: 16

Prezentacje firm