W meczu 24. kolejki Odra Wodzisław po bramkach Marcina Oślizloka i Macieja Kłoska pokonała Rekord II Bielsko-Biała 2:0.
W meczu 24. kolejki IV Ligi, Odra Wodzisław zmierzyła się na wyjeździe z rezerwami Rekordu Bielsko-Biała.
Do przerwy w Bielsku-Białej był bezbramkowy remis. Dopiero po przerwie rozpoczęło się strzelanie.
Najpierw do siatki Rekordu trafił Marcin Oślizlok, a chwilę później prowadzenie podwyższył Maciej Kłosek. Zwycięstwo udało się także dzięki obronionemu karnemu przez golkipera Odry.
Rekord II Bielsko-Biała - Odra Wodzisław 0:2
Odra Wodzisław: Zając: Skorupa - Wilczek - Słodowy - Glenc: Kłosek - Białas - Wodnicki - Laskowski - Kalisz: Oślizlok. Rezerwowi: Habura, Polak, Wąsik, Matusik, Gamoń, Miensopust, Jakubowski, Cichos, Brachman.
Jadąc do Bielska, nie patrzyliśmy, że gramy z ostatnią drużyną w tabeli. Wiedzieliśmy, że rywale będą wzmocnieni zawodnikami z pierwszej drużyny, więc nastawialiśmy się na trudny mecz. Pierwsza połowa, od 15. minuty, była po prostu słaba w naszym wykonaniu, a jedynym plusem było to, że nie straciliśmy w niej bramki, bo wtedy ten mecz mógłby wyglądać inaczej. Druga połowa była już solidniejsza – mało dopuszczaliśmy przeciwnika do własnej bramki, natomiast sami stworzyliśmy kilka sytuacji strzeleckich. Mieliśmy mocny fragment, w którym tych okazji kreowaliśmy sporo, i dwie z nich wykorzystaliśmy. Po tych dwóch bramkach można powiedzieć, że mecz się uspokoił. Fajnie, że kibice byli z nami na wyjeździe, i liczymy, że w Ustroniu ich liczba jeszcze wzrośnie - mówił po meczu trener "Dumy Wodzisławia", Michał Czyż.
Tabela:
1. | Raków II Częstochowa | 23 | 50 | 16 | 2 | 5 | 71-41 | 9 | 1 | 2 | 34-14 | 7 | 1 | 3 | 37-27 | ||||||
2. | Rozwój Katowice | 23 | 44 | 13 | 5 | 5 | 55-43 | 7 | 2 | 3 | 26-20 | 6 | 3 | 2 | 29-23 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
3. | Sparta Katowice | 23 | 44 | 13 | 5 | 5 | 35-26 | 7 | 3 | 1 | 19-12 | 6 | 2 | 4 | 16-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
4. | Ruch Radzionków | 23 | 37 | 10 | 7 | 6 | 45-30 | 8 | 2 | 2 | 30-12 | 2 | 5 | 4 | 15-18 | ||||||
5. | Drama Zbrosławice | 22 | 36 | 10 | 6 | 6 | 43-38 | 6 | 5 | 2 | 27-22 | 4 | 1 | 4 | 16-16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
6. | Victoria Częstochowa | 21 | 36 | 11 | 3 | 7 | 27-20 | 7 | 1 | 3 | 14-8 | 4 | 2 | 4 | 13-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
7. | LKS Bełk | 23 | 35 | 10 | 5 | 8 | 41-39 | 6 | 1 | 3 | 25-19 | 4 | 4 | 5 | 16-20 | ||||||
8. | Piast II Gliwice | 22 | 34 | 9 | 7 | 6 | 39-32 | 4 | 4 | 3 | 21-18 | 5 | 3 | 3 | 18-14 | ||||||
9. | Polonia Łaziska Górne | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 34-35 | 4 | 3 | 4 | 16-13 | 5 | 1 | 6 | 18-22 | ||||||
10. | ROW 1964 Rybnik | 21 | 30 | 9 | 3 | 9 | 40-39 | 6 | 1 | 3 | 21-16 | 3 | 2 | 6 | 19-23 | ||||||
11. | Odra Wodzisław Śląski | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 38-34 | 5 | 4 | 3 | 26-22 | 3 | 1 | 4 | 12-12 | ||||||
12. | Kuźnia Ustroń | 21 | 27 | 8 | 3 | 10 | 31-38 | 6 | 1 | 3 | 19-13 | 2 | 2 | 7 | 12-25 | ||||||
13. | Gwarek Tarnowskie Góry | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 34-43 | 2 | 3 | 5 | 15-26 | 4 | 4 | 4 | 19-17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-0 |
14. | Spójnia Landek | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 31-37 | 5 | 2 | 5 | 20-20 | 2 | 2 | 6 | 11-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-4 |
15. | Podbeskidzie II Bielsko-Biała | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 37-55 | 4 | 2 | 6 | 19-26 | 2 | 3 | 6 | 18-29 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-3 |
16. | Gwarek Ornontowice | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 27-42 | 3 | 4 | 4 | 14-16 | 3 | 1 | 7 | 13-26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-4 |
17. | Przemsza Siewierz | 20 | 22 | 7 | 1 | 12 | 38-39 | 4 | 0 | 5 | 19-18 | 3 | 1 | 7 | 19-21 | ||||||
18. | Unia Dąbrowa Górnicza | 22 | 21 | 6 | 3 | 13 | 22-38 | 4 | 2 | 4 | 10-11 | 2 | 1 | 9 | 12-27 | ||||||
19. | Rekord II Bielsko-Biała | 22 | 13 | 3 | 4 | 15 | 27-46 | 0 | 1 | 9 | 10-24 | 3 | 3 | 6 | 17-22 |
Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuWodzislaw.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Pewna wygrana Odry w Dąbrowie Górniczej. "Duma Wodzisławia" wygrała 5:0
+1 / -0Młodzi wojownicy z Rydułtów z medalami wrócili z Otmuchowa
+1 / -2I Rajd szlakami Grodziska - już 4 maja
+1 / -2Akcja HDK i pokaz amerykańskich wozów - już w niedzielę przy Muzeum Ognia
+2 / -4Rozpoczął się sezon jeździecki w Godowie. Za nami tradycyjna procesja [ZDJĘCIA]
+0 / -2Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuWodzislaw.pl i napisz nam o tym!
Wyślij alert