Pewnym zwycięstwem Odry Wodzisław zakończył się mecz 27. kolejki IV Ligi z Unią Dąbrowa Górnicza. "Duma Wodzisławia" wygrała na wyjeździe aż 5:0.
W meczu 27. kolejki Odra Wodzisław zmierzyła się na wyjeździe z Unią Dąbrowa Górnicza. Gospodarze nie postawili się wodzisławianom, co oni bez problemu wykorzystali.
"Duma Wodzisławia" zwyciężyła aż 5:0.
Na listę strzelców wpisali się: Bartosz Laskowski, Jakub Białas, Jakub Wilczek, Jakub Cichos i Marcin Oślizlok.
Unia Dąbrowa Górnicza - Odra Wodzisław 0:5
Kolejny mecz Odry już w sobotę (19 kwietnia). Wodzisławianie u siebie zagrają z Dramą Zbrosławice.
Tabela (90minut.pl):
1. | Sparta Katowice | 26 | 53 | 16 | 5 | 5 | 42-27 | 8 | 3 | 1 | 23-13 | 8 | 2 | 4 | 19-14 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6-2 |
2. | Raków II Częstochowa | 26 | 53 | 17 | 2 | 7 | 76-47 | 10 | 1 | 3 | 38-16 | 7 | 1 | 4 | 38-31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-6 |
3. | Rozwój Katowice | 26 | 45 | 13 | 6 | 7 | 58-50 | 7 | 3 | 3 | 28-22 | 6 | 3 | 4 | 30-28 | ||||||
4. | Ruch Radzionków | 26 | 44 | 12 | 8 | 6 | 50-32 | 10 | 2 | 2 | 35-14 | 2 | 6 | 4 | 15-18 | ||||||
5. | Victoria Częstochowa | 24 | 40 | 12 | 4 | 8 | 31-24 | 8 | 1 | 3 | 16-9 | 4 | 3 | 5 | 15-15 | ||||||
6. | Piast II Gliwice | 25 | 39 | 10 | 9 | 6 | 43-35 | 4 | 5 | 3 | 21-18 | 6 | 4 | 3 | 22-17 | ||||||
7. | LKS Bełk | 26 | 37 | 10 | 7 | 9 | 44-43 | 6 | 2 | 4 | 26-21 | 4 | 5 | 5 | 18-22 | ||||||
8. | Drama Zbrosławice | 24 | 36 | 10 | 6 | 8 | 46-43 | 6 | 5 | 3 | 29-25 | 4 | 1 | 5 | 17-18 | ||||||
9. | ROW 1964 Rybnik | 24 | 33 | 10 | 3 | 11 | 48-47 | 7 | 1 | 3 | 26-17 | 3 | 2 | 8 | 22-30 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-1 |
10. | Kuźnia Ustroń | 24 | 33 | 10 | 3 | 11 | 35-42 | 7 | 1 | 3 | 20-13 | 3 | 2 | 8 | 15-29 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-3 |
11. | Gwarek Tarnowskie Góry | 25 | 32 | 8 | 8 | 9 | 38-45 | 4 | 3 | 5 | 18-27 | 4 | 5 | 4 | 20-18 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7-4 |
12. | Odra Wodzisław Śląski | 23 | 32 | 9 | 5 | 9 | 45-38 | 5 | 4 | 4 | 28-25 | 4 | 1 | 5 | 17-13 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6-5 |
13. | Polonia Łaziska Górne | 26 | 32 | 9 | 5 | 12 | 37-45 | 4 | 4 | 5 | 18-18 | 5 | 1 | 7 | 19-27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-5 |
14. | Spójnia Landek | 24 | 31 | 9 | 4 | 11 | 36-39 | 6 | 2 | 5 | 22-20 | 3 | 2 | 6 | 14-19 | ||||||
15. | Przemsza Siewierz | 23 | 29 | 9 | 2 | 12 | 44-41 | 4 | 1 | 5 | 19-18 | 5 | 1 | 7 | 25-23 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-1 |
16. | Gwarek Ornontowice | 25 | 29 | 8 | 5 | 12 | 35-45 | 5 | 4 | 4 | 22-18 | 3 | 1 | 8 | 13-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 |
17. | Podbeskidzie II Bielsko-Biała | 26 | 27 | 7 | 6 | 13 | 41-59 | 5 | 2 | 7 | 23-30 | 2 | 4 | 6 | 18-29 | ||||||
18. | Unia Dąbrowa Górnicza | 24 | 22 | 6 | 4 | 14 | 23-44 | 4 | 3 | 5 | 11-17 | 2 | 1 | 9 | 12-27 | ||||||
19. | Rekord II Bielsko-Biała | 25 | 13 | 3 | 4 | 18 | 31-57 | 0 | 1 | 10 | 12-27 | 3 | 3 | 8 | 19-30 |
Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuWodzislaw.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
MKS Wodzisław Śląski przegrywa w dogrywce. Młodzi koszykarze zagrają o brąz [FOTO]
+7 / -0Pewna wygrana Odry w Dąbrowie Górniczej. "Duma Wodzisławia" wygrała 5:0
+1 / -0Kadeci MKS Wodzisław Śląski z brązowym medalem!
+11 / -12XII Żorski Bieg Ogniowy przed nami. Trwają zapisy
+0 / -1Kadeci MKS Wodzisław Śląski bliżej medalu. Wygrali z Basket Hills Bielsko-Biała [FOTO]
+10 / -11Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuWodzislaw.pl i napisz nam o tym!
Wyślij alert