W meczu 4. kolejki IV Ligi Odra Wodzisław mierzyła się na wyjeździe z GKS-em II Tychy. Spotkanie zakończyło się pewnym zwycięstwem przyjezdnych z Wodzisławia.
Wczoraj (18 sierpnia) w samo południe Odra Wodzisław mierzyła się na wyjeździe z GKS-em II Tychy.
Mimo tego, że piłkarze Odry od 10. minuty grali w osłabieniu, zdołali oni pokonać rywali aż 4:1.
Bramki dla Odry zdobyli: Bartosz Laskowski, Jakub Białas, samobójczy oraz Mateusz Słodowy.
Kolejny mecz Odry w rozgrywkach IV Ligi już w sobotę (24 sierpnia) o godzinie 17:00 w Wodzisławiu Śląskim. Rywalem będzie Rekord II Bielsko-Biała.
GKS II Tychy - Odra Wodzisław 1:4
Tabela IV Ligi:
1. | Raków II Częstochowa | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 13-5 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 | 0 | 0 | 11-5 | ||||||
2. | Polonia Łaziska Górne | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7-2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | ||||||
3. | Przemsza Siewierz | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9-6 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | ||||||
4. | ROW 1964 Rybnik | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8-4 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | ||||||
5. | Sparta Katowice | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6-4 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | ||||||
6. | Ruch Radzionków | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6-3 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | ||||||
7. | Piast II Gliwice | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | ||||||
8. | Odra Wodzisław Śląski | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9-6 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 1 | 0 | 1 | 6-4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
9. | LKS Bełk | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8-8 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 1 | 0 | 2 | 3-7 | ||||||
10. | Rozwój Katowice | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6-7 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | ||||||
11. | Victoria Częstochowa | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6-4 | 2 | 0 | 1 | 6-2 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
12. | Unia Dąbrowa Górnicza | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6-5 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | ||||||
13. | Gwarek Tarnowskie Góry | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6-7 | 0 | 1 | 1 | 4-6 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | ||||||
14. | Kuźnia Ustroń | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-5 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | ||||||
15. | Spójnia Landek | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-6 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | ||||||
16. | Podbeskidzie II Bielsko-Biała | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9-16 | 1 | 0 | 1 | 4-7 | 0 | 1 | 1 | 5-9 | ||||||
17. | GKS II Tychy | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3-12 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
18. | Rekord II Bielsko-Biała | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3-5 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
19. | Drama Zbrosławice | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5-9 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 0 | 0 | 2 | 3-6 | ||||||
20. | Gwarek Ornontowice | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5-11 | 0 | 0 | 2 | 3-6 | 0 | 0 | 2 | 2-5 |
Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuWodzislaw.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuWodzislaw.pl i napisz nam o tym!
Wyślij alert