zamknij

Sport i rekreacja

Piłkarski weekend III liga i okręgówka

2017-06-18, Autor: PS

Zakończenie sezonu w III lidze i lidze okegowej przyniosło wiele emocji. My byliśmy z aparatem na spotkaniach: Unii Turza (Galeria), Odry Wodzisław (Galeria) i MKP Centrum (Galeria). Zapraszamy do podsumowania osiągnieć zespołów z powiatu wodzisławskiego w tym sezonie.

Reklama

III liga, grupa III

 Piast Żmigród 0:2 Skra Częstochowa 
 Olimpia Kowary 1:4 Górnik II Zabrze 
 Unia Turza Śląska 4:4 Stal Brzeg 
 BKS Stal Bielsko-Biała 1:1 Falubaz Zielona Góra 
 Ruch Zdzieszowice  4:0 Górnik Wałbrzych 
 Śląsk II Wrocław 0:2 Rekord Bielsko-Biała 
 Lechia Dzierżoniów 0:1  Pniówek Pawłowice 
 Miedź II Legnica 0:4   GKS 1962 Jastrzębie
 Ślęza Wrocław   0:2  KS Polkowice

Tabela

  NazwaMeczePKTWRP
1    GKS 1962 Jastrzębie 34 70 20 10 4
2    Ruch Zdzieszowice  34 69 21 6 7
3    Rekord Bielsko-Biała  34 57 15 12 7
4    KS Polkowice 34 56 16 8 10
5    Miedź II Legnica 34 55 16 7 11
6    Stal Brzeg  34 55 14 13 7
7    Skra Częstochowa  34 54 14 12 8
8    BKS Stal Bielsko-Biała 34 51 14 9 11
9    Pniówek Pawłowice 34 50 15 5 14
10    Ślęza Wrocław  34 48 13 9 12
11     Piast Żmigród 34 48 13 9 12
12    Falubaz Zielona Góra  34 44 11 11 12
13    Górnik II Zabrze  34 43 12 7 15
14    Lechia Dzierżoniów 34 34 8 10 16
15    Unia Turza Śląska  34 34 8 10 16
16    Śląsk II Wrocław 34 34 9 7 18
17    Górnik Wałbrzych  34 26 6 8 20
18    Olimpia Kowary 34 11 2 5 27

ZINA liga okręgowa grupa II

 Przyszłość Cichowice  1:0    Drama Zbrosławice 
 Czarni Pyskowice  4:3   Młodość Rudno 
 Dąb Gaszowice  4:1  Unia Książenice 
  Sokół Łany Wielkie 3:1   ROW 1964 II Rybnik 
 LKS 1908 Nędza  v   ŁTS Łabędy 
 Rymer Rybnik  1:3   Naprzód Rydułtowy 
 KS 94 Rachowice  3:1    Jedność 32 Przyszowice 
 Buk Rudy Wielkie  5:2   LKS Czernica 

Tabela

  NazwaMeczePKTWRP
1    Dąb Gaszowice  30 69 22 3 5
2     Jedność 32 Przyszowice 30 66 20 6 4
3     Drama Zbrosławice 30 54 16 6 8
4      Naprzód Rydułtowy 30 51 15 6 9
5    LKS 1908 Nędza 30 50 15 5 9
6    Unia Książenice  30 46 13 7 10
7    Przyszłość Cichowice  30 46 14 4 12
8    KS 94 Rachowice  30 42 12 6 12
9     LKS Czernica 30 41 12 5 13
10     ROW 1964 II Rybnik 30 39 11 6 12
11     ŁTS Łabędy 30 38 9 11 9
12    Rymer Rybnik  30 37 10 7 13
13    Buk Rudy Wielkie  30 33 10 3 17
14    Czarni Pyskowice  30 30 8 6 16
15     Sokół Łany Wielkie 30 27 8 3 19
16     Młodość Rudno 30 6 1 3 26

ZINA liga okręgowa grupa III

MKP Centrum Wodzisław  2:1  Przyszłość Rogów    
Polonia Marklowice  3:1  Odra Wodzisław
 Naprzód Zawada  7:0  Polonia Łaziska
Naprzód Borucin  5:3  Forteca Świerklany
Naprzód Czyżowice   4:0  Rafako Racibórz
Gwiazda Skrzyszów   3:0  KS 27 Gołkowice  
Silesia Lubomia  0:1  Naprzód Syrynia
LKS Tworków   0:0    LKS Krzyżanowice

Tabela

  NazwaMeczePKTWRP
1    MKP Centrum Wodzisław  30 70 21 7 2
2    Przyszłość Rogów 30 69 22 3 5
3    Odra Wodzisław 30 54 16 6 8
4    Naprzód Syrynia 30 50 15 5 10
5    Naprzód Borucin  30 45 13 6 11
6    Rafako Racibórz 30 44 12 8 10
7    Naprzód Zawada  30 43 13 4 13
8    LKS Krzyżanowice 30 42 12 6 12
9    Forteca Świerklany 30 41 11 8 11
10      Polonia Marklowice  30 40 11 7 12
11    Naprzód Czyżowice 30 39 11 6 13
12     Gwiazda Skrzyszów  30 37 9 10 11
13     Silesia Lubomia 30 36 10 6 14
14    LKS Tworków  30 31 9 4 17
15    Polonia Łaziska 30 30 9 3 18
16    KS 27 Gołkowice 30 3 0 3 27
Oceń publikację: + 1 + 6 - 1 - 1

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuWodzislaw.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert tuWodzislaw.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuWodzislaw.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Czy jesteś szczęśliwy w Wodzisławiu Śląskim i powiecie?




Oddanych głosów: 1071