zamknij

Sport i rekreacja

Piłkarski weekend. Wyniki od IV ligi do klasy B

2019-10-28, Autor: JP

W ten weekend Odra Wodzisław Śląski zremisowała 1:1 z Kuźnią Ustroń, a Odra Centrum wygrała z Drzewiarzem Jasienica 2:0. Natomiast w klasie okręgowej Unia Turza systematycznie powiększa swoją przewagę nad rywalami. Prezentujemy Wam komplet wyników i tabel od IV ligi po klasę B. 

Reklama

IV śląska liga – II grupa - 12 kolejka

GKS II Tychy - LKS Goczałkowice Zdrój 1-2
LKS Czaniec - MRKS Czechowice-Dziedzice 5-0
Podbeskidzie II Bielsko-Biała - LKS Bełk 0-1
Odra Wodzisław Śląski - Kuźnia Ustroń 1-1
Drzewiarz Jasienica - Odra Centrum Wodzisław Śląski 0-2
Wilki Wilcza - Unia Książenice 0-2
Spójnia Landek - GKS Radziechowy-Wieprz 1-1
Beskid 09 Skoczów - Polonia Łaziska Górne 3-0

Lp.DrużynaMPktZRP+/-
1 ODRA WODZISŁAW ŚLĄSKI Sp. z o.o. 12 24 7 3 2 27:14
2 KP GKS II TYCHY S.A. 12 23 7 2 3 29:16
3 LKS UNIA KSIĄŻENICE 12 23 7 2 3 30:20
4 LKS GOCZAŁKOWICE 12 22 6 4 2 22:16
5 LKS CZANIEC 12 21 6 3 3 17:10
6 MRKS CZECHOWICE-DZIEDZICE 12 20 6 2 4 25:23
7 KS KUŹNIA USTROŃ 12 19 6 1 5 24:18
8 LKS DRZEWIARZ JASIENICA 12 19 6 1 5 24:24
9 KS POLONIA ŁAZISKA GÓRNE 12 18 5 3 4 15:17
10 TS PODBESKIDZIE II S.A. 12 17 5 2 5 19:21
11 KS DECOR BEŁK 12 16 5 1 6 21:29
12 KS SPÓJNIA LANDEK 12 13 3 4 5 13:16
13 GKS RADZIECHOWY-WIEPRZ 12 12 3 3 6 20:21
14 MKP ODRA CENTRUM WODZISŁAW ŚLĄSKI 12 12 4 0 8 14:29
15 LKS WILKI WILCZA 12 7 2 1 9 11:22
16 KP BESKID SKOCZÓW 12 5 1 2 9 18:33

Klasa okręgowa – grupa III – 14. kolejka

LKS Krzyżanowice - MKS Czerwionka 3-0
Pierwszy Chwałowice - LKS 1908 Nędza 4-2
Naprzód Borucin - Polonia Marklowice 5-0
Czarni Gorzyce - ROW 1964 II Rybnik 4-1
Unia Turza Śląska - Rymer Rybnik 6-0
LKS Tworków - Forteca Świerklany 2-0
Granica Ruptawa - Dąb Gaszowice 1-2
Unia Racibórz - Polonia Łaziska Rybnickie 3-0
Płomień Połomia - Silesia Lubomia 3-3

Lp.DrużynaMPktZRP+/-
1 LKS UNIA TURZA ŚLĄSKA 14 35 11 2 1 39:15
2 KS NAPRZÓD BORUCIN 14 31 10 1 3 46:26
3 LKS FORTECA ŚWIERKLANY 14 29 9 2 3 45:17
4 LKS 1908 NĘDZA 14 28 8 4 2 40:24
5 KS POLONIA MARKLOWICE 14 28 9 1 4 34:22
6 LKS KRZYŻANOWICE 14 27 8 3 3 33:17
7 KS UNIA RACIBÓRZ 14 24 6 6 2 32:22
8 LKS TWORKÓW 14 22 6 4 4 32:29
9 LKS CZARNI GORZYCE 14 21 6 3 5 27:24
10 KS PŁOMIEŃ POŁOMIA 14 20 6 2 6 34:30
11 GKS DĄB GASZOWICE 14 20 6 2 6 27:24
12 LKS POLONIA ŁAZISKA 14 15 4 3 7 14:36
13 GKS PIERWSZY CHWAŁOWICE 14 15 4 3 7 25:31
14 LKS SILESIA LUBOMIA 14 13 3 4 7 23:27
15 MKS CZERWIONKA 14 9 2 3 9 19:44
16 KS ROW II 1964 RYBNIK 14 8 2 2 10 21:41
17 LKS GRANICA RUPTAWA 14 7 2 1 11 18:38
18 KS RYMER RYBNIK 14 3 1 0 13 15:57

Klasa A Football Center – Rybnik – 12. kolejka

Polonia Niewiadom - MKS Żory 2-5
LKS II Bełk - Górnik Boguszowice 3-5
Naprzód Rydułtowy - Górnik Radlin 3-3
TKKF Jedność Grabownia - Wicher Wilchwy 2-1
LKS Baranowice - Borowik Szczejkowice 0-4
TKKF Zuch Orzepowice - Jedność Jejkowice 6-1
MKS 32 Radziejów - Płomień Ochojec 4-4
Orzeł Palowice - Gwiazda Skrzyszów 0-3

Lp.DrużynaMPktZRP+/-
1 MKS 32 RADZIEJÓW - POPIELÓW 12 31 10 1 1 42:18
2 LKS GWIAZDA SKRZYSZÓW 12 31 10 1 1 39:9
3 TKKF ZUCH ORZEPOWICE 12 27 9 0 3 46:20
4 KS NAPRZÓD RYDUŁTOWY 12 23 7 2 3 37:22
5 KS GÓRNIK RADLIN 12 19 5 4 3 32:23
6 LKS BARANOWICE 12 19 6 1 5 22:36
7 KS WICHER WILCHWY 12 17 5 2 5 17:15
8 LKS BOROWIK SZCZEJKOWICE 12 16 5 1 6 28:24
9 MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY ŻORY 12 16 5 1 6 26:35
10 TKKF JEDNOŚĆ GRABOWNIA 12 16 5 1 6 24:35
11 LKS PŁOMIEŃ OCHOJEC 12 16 5 1 6 33:30
12 KS POLONIA NIEWIADOM 12 14 4 2 6 31:27
13 KS DECOR BEŁK II 12 10 3 1 8 25:37
14 LKS JEDNOŚĆ JEJKOWICE 12 9 2 3 7 17:29
15 LKS ORZEŁ PALOWICE 12 7 2 1 9 15:40
16 KS GÓRNIK BOGUSZOWICE 12 6 2 0 10 15:49

Klasa B Football Center – Rybnik – 10. kolejka

Dąb Dębieńsko - KS Kleszczów 2-0
Start Mszana - Płomień II Połomia 2-1
Ruch Stanowice - Orzeł Jankowice 2-2
Inter Krostoszowice - Płomień Czuchów 2-1
Iskra Rowień - Olza Godów 1-0
KP Kamień - KS 25 Kokoszyce 0-1
KS Szczerbice - Sygnały Gotartowice 1-3

Lp.DrużynaMPktZRP+/-
1 KS KLESZCZÓW 11 22 6 4 1 33:10
2 KS SZCZERBICE 11 20 6 2 3 22:20
3 LKS START MSZANA 11 20 6 2 3 35:12
4 LKS ORZEŁ JANKOWICE 11 19 5 4 2 26:19
5 LKS DĄB DĘBIEŃSKO 11 18 5 3 3 24:12
6 LKS RUCH STANOWICE 11 17 5 2 4 27:29
7 KS 25 KOKOSZYCE 11 16 5 1 5 22:21
8 KS SYGNAŁY GOTARTOWICE 11 14 3 5 3 16:16
9 KS INTER KROSTOSZOWICE 11 14 4 2 5 25:32
10 KS PŁOMIEŃ POŁOMIA II 11 13 4 1 6 20:31
11 KS PŁOMIEŃ CZUCHÓW 11 12 3 3 5 23:30
12 KLUB PIŁKARSKI KAMIEŃ 11 11 2 5 4 15:31
13 SKF ROWIEŃ 11 8 2 2 7 13:27
14 LKS OLZA GODÓW 11 8 2 2 7 12:23
Oceń publikację: + 1 + 1 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuWodzislaw.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert tuWodzislaw.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuWodzislaw.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Czy jesteś szczęśliwy w Wodzisławiu Śląskim i powiecie?




Oddanych głosów: 1079