zamknij

Sport i rekreacja

Piłkarski weekend. Wyniki od IV ligi do klasy C

2019-06-03, Autor: MM

Za nami kolejny weekend bogaty w piłkarskie emocje. Prezentujemy Wam wyniki od IV ligi do klasy C.

Reklama

IV Liga - Grupa 2

Kolejka nr 29

LKS Czaniec - KS Decor Bełk 2:0
GKS Radziechowy-Wieprz - Tyski Sport II S.A. 1:0
LKS Wilki Wilcza - GKS Dąb Gaszowice 3:1
MRKS Czechowice Dziedzice - KS Polonia Łaziska Górne 0:3
KS Unia Racibórz - LKS Drzewiarz Jasienica 1:2
LKS Goczałkowice - KS Płomień Połomia 5:1
KS Kuźnia Ustroń - KS Spójnia Landek 1:0
MKP Odra Centrum Wodzisław Śl. - TS Podbeskidzie II S.A. 1:0

Lp.DrużynaMPktZRP+/-
1 LKS CZANIEC 28 57 17 6 5 45:18
2 KS KUŹNIA USTROŃ 29 57 17 6 6 61:31
3 LKS DRZEWIARZ JASIENICA 28 55 16 7 5 47:29
4 KS DECOR BEŁK 29 51 15 6 8 56:41
5 TYSKI SPORT II S.A. 28 50 13 11 4 51:34
6 KS POLONIA ŁAZISKA GÓRNE 29 49 14 7 8 50:38
7 MRKS CZECHOWICE DZIEDZICE 29 47 13 8 8 51:38
8 LKS GOCZAŁKOWICE 29 41 11 8 10 47:37
9 LKS WILKI WILCZA 29 37 11 4 14 43:50
10 GKS RADZIECHOWY - WIEPRZ 29 35 9 8 12 35:37
11 TS PODBESKIDZIE II S.A. 29 33 9 6 14 38:50
12 MKP ODRA CENTRUM WODZISŁAW ŚL. 28 32 8 8 12 40:38
13 KS SPÓJNIA LANDEK 29 30 7 9 13 32:41
14 KS UNIA RACIBÓRZ 29 27 6 9 14 39:55
15 GKS DĄB GASZOWICE 29 25 7 4 18 36:69
16 KS PŁOMIEŃ POŁOMIA 29 10 3 1 25 33:98

Klasa okręgowa "ZINA" Grupa 2

Kolejka nr 28

GKS Piast II Gliwice S.A. - MKSR Czarni Pyskowice 2:1
MKS Czerwionka - GKS Pierwszy Chwałowice 1:2
LKS Tęcza Wielowieś - KS 94 Rachowice 6:1
ŚKS Naprzód Lipiny - KS Rymer Rybnik 0:3
KS Naprzód Rydułtowy - KS ROW II 1964 Rybnik 0:5
LKS Zameczek Czernica - LKS Przyszłość Ciochowice 1:1
KS Sośnica Gliwice - LKS Orzeł Mokre 2:4
LKS Unia Książenice - LKS Jedność 32 Przyszowice 4:3

Lp.DrużynaMPktZRP+/-
1 LKS UNIA KSIĄŻENICE 28 70 22 4 2 98:41
2 KS RYMER RYBNIK 28 67 22 1 5 90:28
3 GKS PIAST II GLIWICE S.A. 28 63 20 3 5 91:34
4 MKS CZERWIONKA 28 48 14 6 8 71:48
5 LKS JEDNOŚĆ 32 PRZYSZOWICE 28 45 13 6 9 75:58
6 LKS ZAMECZEK CZERNICA 28 44 12 8 8 44:39
7 KS ROW II 1964 RYBNIK 28 42 13 3 12 70:49
8 GKS PIERWSZY CHWAŁOWICE 28 41 13 2 13 74:51
9 KS SOŚNICA GLIWICE 28 38 11 5 12 51:53
10 LKS ORZEŁ MOKRE 28 37 10 7 11 54:66
11 KS 94 RACHOWICE 28 30 9 3 16 35:67
12 ŚKS NAPRZÓD LIPINY 28 26 7 5 16 34:85
13 LKS TĘCZA WIELOWIEŚ 28 26 7 5 16 39:68
14 LKS PRZYSZŁOŚĆ CIOCHOWICE 28 24 7 3 18 38:62
15 MKSR CZARNI PYSKOWICE 28 20 6 2 20 30:85
16 KS NAPRZÓD RYDUŁTOWY 28 17 4 5 19 36:96

Klasa okręgowa "ZINA" Grupa 3

Kolejka nr 28

LKS Czarni Gorzyce - KS Kornowac 5:0
APN Odra Wodzisław - KS Przyszłość Rogów 4:0
LKS 1908 Nędza - LKS Granica Ruptawa 1:0
LKS Gwiazda Skrzyszów - LKS Forteca Świerklany 1:3
LKS Naprzód Czyżowice - LKS Silesia Lubomia 1:2
KS Rafako Racibórz - LKS Naprzód 32 Syrynia 0:7
KS Naprzód Borucin - KS Polonia Marklowice 1:0
LKS Krzyżanowice - LKS Unia Turza Śląska 1:3

Lp.DrużynaMPktZRP+/-
1 APN ODRA SP. Z O.O. 28 78 25 3 0 121:15
2 LKS UNIA TURZA ŚLĄSKA 28 73 24 1 3 117:18
3 LKS FORTECA ŚWIERKLANY 28 58 18 4 6 70:39
4 KS NAPRZÓD BORUCIN 28 51 15 6 7 71:43
5 LKS KRZYŻANOWICE 28 46 14 4 10 53:43
6 LKS GRANICA RUPTAWA 28 45 14 3 11 63:50
7 LKS SILESIA LUBOMIA 28 45 14 3 11 47:44
8 KS POLONIA MARKLOWICE 28 42 12 6 10 33:45
9 LKS 1908 NĘDZA 28 42 13 3 12 66:84
10 LKS CZARNI GORZYCE 28 42 13 3 12 59:51
11 LKS GWIAZDA SKRZYSZÓW 28 36 10 6 12 53:37
12 LKS NAPRZÓD CZYŻOWICE 28 30 9 3 16 57:72
13 LKS NAPRZÓD 32 SYRYNIA 28 23 7 2 19 45:75
14 KS RAFAKO RACIBÓRZ 28 13 4 1 23 21:103
15 KS PRZYSZŁOŚĆ ROGÓW 28 12 3 3 22 29:93
16 KS KORNOWAC 28 10 3 1 24 31:124

Rybnik: Klasa A "FOOTBALL CENTER"

Kolejka nr 28

KS Wicher Wilchwy - KS Górnik Radlin 1:0
KS Polonia Niewiadom - LKS Jedność Jejkowice 6:0
KS Sygnały Gotartowice - KS Decor Bełk II 0:1
KS Górnik Boguszowice - LKS Polonia Łaziska 1:3
LKS Borowik Szczejkowice - TKKF Zuch Orzepowice 0:4
LKS Płomień Ochojec - Młodzieżowy Klub Sportowy Żory 2:2
LKS Baranowice - MKS 32 Radziejów-Popielów 4:4
LKS Dąb Dębieńsko - Klub Piłkarski Kamień 5:1

Lp.DrużynaMPktZRP+/-
1 LKS POLONIA ŁAZISKA 28 68 22 2 4 75:31
2 MKS 32 RADZIEJÓW - POPIELÓW 28 64 21 1 6 97:55
3 KS POLONIA NIEWIADOM 28 58 18 4 6 81:39
4 TKKF ZUCH ORZEPOWICE 28 51 15 6 7 88:50
5 KS DECOR BEŁK II 28 46 14 4 10 82:42
6 KS WICHER WILCHWY 28 43 14 1 13 71:44
7 LKS JEDNOŚĆ JEJKOWICE 28 42 12 6 10 60:53
8 MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY ŻORY 28 42 13 3 12 73:71
9 LKS PŁOMIEŃ OCHOJEC 28 38 10 8 10 54:43
10 KS GÓRNIK RADLIN 28 38 11 5 12 56:49
11 LKS BARANOWICE 28 34 9 7 12 53:71
12 KS GÓRNIK BOGUSZOWICE 28 34 10 4 14 52:67
13 LKS BOROWIK SZCZEJKOWICE 28 30 10 0 18 54:97
14 KS SYGNAŁY GOTARTOWICE 28 23 7 2 19 37:83
15 LKS DĄB DĘBIEŃSKO 28 17 5 2 21 38:103
16 KLUB PIŁKARSKI KAMIEŃ 28 16 5 1 22 31:104

Rybnik: Klasa B "FOOTBALL CENTER"

Kolejka nr 24

LKS Orzeł Palowice - KS Płomień Połomia II 2:2
KS Szczerbice - KS 25 Kokoszyce 8:1
KS 27 Gołkowice - LKS Start Mszana 2:2
LKS Ruch Stanowice - TKKF Jedność Grabownia 4:5
KS Płomień Czuchów - KS Inter Krostoszowice 3:4
LKS Olza Godów - LKS Żar Szeroka 2:0
LKS Orzeł Jankowice - SKF Rowień 10:3

Lp.DrużynaMPktZRP+/-
1 TKKF JEDNOŚĆ GRABOWNIA 24 64 21 1 2 88:30
2 LKS ORZEŁ PALOWICE 24 48 15 3 6 76:42
3 KS PŁOMIEŃ POŁOMIA II 24 41 12 5 7 61:50
4 KS SZCZERBICE 24 38 10 8 6 59:39
5 LKS OLZA GODÓW 24 36 10 6 8 39:42
6 LKS START MSZANA 24 35 10 5 9 47:51
7 KS PŁOMIEŃ CZUCHÓW 24 33 10 3 11 63:67
8 LKS ORZEŁ JANKOWICE 24 33 10 3 11 72:62
9 KS INTER KROSTOSZOWICE 24 31 8 7 9 52:63
10 KS 25 KOKOSZYCE 24 31 9 4 11 47:61
11 SKF ROWIEŃ 24 27 7 6 11 40:59
12 LKS RUCH STANOWICE 24 23 7 2 15 57:75
13 KS 27 GOŁKOWICE 24 18 5 3 16 43:77
14 LKS ŻAR SZEROKA 24 16 4 4 16 35:61

Rybnik: Klasa C "FOOTBALL CENTER"

Kolejka nr 20

MKS II Czerwionka - MKS 32 II Radziejów-Popielów 1:3
KRS TKKF Sokół Chwałęcice - KS Rymer II Rybnik 0:11
MKS Polaris Żory - LKS Rój 2:4
KS Inter II Krostoszowice - ŁKS Zryw Jastrzębie-Bzie 1:6
LKS Zwonowice - LKS Skrbeńsko 2:2
KS Kleszczów - LKS Jedność II Jejkowice 8:3

Lp.DrużynaMPktZRP+/-
1 KS KLESZCZÓW 19 45 15 0 4 87:34
2 KS RYMER RYBNIK II 19 45 15 0 4 90:42
3 LKS SKRBEŃSKO 19 44 14 2 3 89:30
4 LKS ZWONOWICE 19 38 12 2 5 90:42
5 LKS RÓJ 19 27 8 3 8 51:57
6 MKS POLARIS ŻORY 19 27 9 0 10 73:57
7 LKS ZRYW JASTRZĘBIE-BZIE 19 26 8 2 9 50:51
8 MKS CZERWIONKA II 19 26 8 2 9 55:48
9 MKS 32 RADZIEJÓW - POPIELÓW II 19 16 5 1 13 31:75
10 LKS JEDNOŚĆ II JEJKOWICE 9 14 4 2 3 34:27
11 KS INTER KROSTOSZOWICE II 19 9 3 0 16 32:118
12 KRS TKKF SOKÓŁ CHWAŁĘCICE 19 3 1 0 18 20:121
Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuWodzislaw.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert tuWodzislaw.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuWodzislaw.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Czy jesteś szczęśliwy w Wodzisławiu Śląskim i powiecie?




Oddanych głosów: 1074