Inaugurację rundy wiosennej mają za sobą piłkarze z naszego powiatu. Specjalnie dla was przygotowaliśmy podsumowanie weekendu, sprawdźcie wyniki i aktualne tabele.
Mecz III ligowej Unii Turza z Lechią Dzierżoniów został odwołany ze wględu na zły stan murawy, kolejny mecz zawodnicy Józefa Dankowskiego rozegrają na własnej płycie z rezerwami Górnika Zabrze.
W IV lidze MKP Odra Centrum bezbramkowo zremisowała z Wilkami Wilcza. Drużyna Bartłomieja Sochy przez całe spotkanie miała przewagę nad gospodarzami ale nie udokumentowała tego zdobyczą bramkową.
III liga:
Lecha Dzieżoniów - Unia Turza (odwołane)
Tabela:
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | |
1. | Stal Brzeg | 19 | 39 | 13 | 0 | 6 |
2. | KS Polkowice | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 |
3. | Skra Częstochowa | 19 | 36 | 10 | 6 | 3 |
4. | Gwarek Tarnowskie Góry | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 |
5. | Ślęza Wrocław | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 |
6. | KS Stilon Gorzów Wielkopolski | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 |
7. | BKS Stal Bielsko-Biała | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 |
8. | Zagłębie II Lubin | 19 | 26 | 8 | 2 | 9 |
9. | Lechia Dzierżoniów | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 |
10. | Ruch Zdzieszowice | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 |
11. | Rekord Bielsko-Biała | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 |
12. | Górnik II Zabrze | 17 | 25 | 8 | 1 | 8 |
13. | Miedź II Legnica | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 |
14. | Piast Żmigród | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 |
15. | Pniówek Pawłowice Śląskie | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 |
16. | Unia Turza Śląska | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 |
17. | Falubaz Zielona Góra | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 |
18. | Polonia Głubczyce | 19 | 9 | 3 | 0 | 16 |
IV liga:
Wilki Wilcza - MKP Odra Centrum 0:0
Tabela:
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | |
1. | Polonia Bytom | 16 | 32 | 10 | 2 | 4 |
2. | LKS Bełk | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 |
3. | LKS Czaniec | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 |
4. | Odra Centrum Wodzisław Śląski | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 |
5. | Podbeskidzie II Bielsko-Biała | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 |
6. | GKS Radziechowy-Wieprz | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 |
7. | Wilki Wilcza | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 |
8. | LKS Goczałkowice Zdrój | 15 | 22 | 5 | 7 | 3 |
9. | GKS II Tychy | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 |
10. | Dąb Gaszowice | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 |
11. | Spójnia Landek | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 |
12. | Kuźnia Ustroń | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 |
13. | Unia Racibórz | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 |
14. | Drzewiarz Jasienica | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 |
15. | Beskid 09 Skoczów | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 |
16. | MKS Lędziny | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 |
ZINA liga okręgowa gr.III:
Naprzód Czyżowice - Odra Wodzisław Śląski 2:0
Rafako Racibórz - Przyszłość Rogów 0:2
KS 1905 Krzanowice - Polonia Marklowice 1:2
MKS 32 Radziejów - Naprzód Syrynia 1:5
Gwiazda Skrzyszów - LKS Krzyżanowice 2:0
Płomień Połomia - Naprzód Zawada 4:0
Tabela:
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | |
1. | Płomień Połomia | 16 | 38 | 12 | 2 | 2 |
2. | Przyszłość Rogów | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 |
3. | Gwiazda Skrzyszów | 16 | 30 | 8 | 6 | 2 |
4. | Odra Wodzisław Śląski | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 |
5. | Rafako Racibórz | 17 | 28 | 7 | 7 | 3 |
6. | Zameczek Czernica | 16 | 25 | 8 | 1 | 7 |
7. | Naprzód Borucin | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 |
8. | Polonia Marklowice | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 |
9. | Naprzód Syrynia | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 |
10. | Naprzód Czyżowice | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 |
11. | Forteca Świerklany | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 |
12. | MKS 32 Radziejów | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 |
13. | LKS Krzyżanowice | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 |
14. | Naprzód Zawada | 16 | 12 | 4 | 0 | 12 |
15. | Granica Ruptawa | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 |
16. | KS 1905 Krzanowice | 16 | 9 | 2 | 3 | 11 |
ZINA liga okręgowa gr.II:
Rymer Rybnik - Naprzód Rydułtowy 1:3
Silesia Lubomia - ROW 1964 II Rybnik 6:0
Tabela:
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | |
1. | Slavia Ruda Śląska | 16 | 48 | 16 | 0 | 0 |
2. | Drama Zbrosławice | 16 | 34 | 11 | 1 | 4 |
3. | Naprzód Rydułtowy | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 |
4. | Unia Książenice | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 |
5. | Orzeł Mokre (Mikołów) | 15 | 30 | 10 | 0 | 5 |
6. | Jedność 32 Przyszowice | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 |
7. | LKS 1908 Nędza | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 |
8. | ROW 1964 II Rybnik | 16 | 21 | 7 | 0 | 9 |
9. | Silesia Lubomia | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 |
10. | Przyszłość Ciochowice | 14 | 18 | 6 | 0 | 8 |
11. | Rymer Rybnik | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 |
12. | Tęcza Wielowieś | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 |
13. | ŁTS Łabędy (Gliwice) | 16 | 13 | 4 | 1 | 11 |
14. | Zaborze Zabrze | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 |
15. | KS 94 Rachowice | 14 | 6 | 1 | 3 | 10 |
16. | LKS Raszczyce | 16 | 4 | 1 | 1 | 14 |
A klasa (Rybnik):
Górnik Boguszowice - Górnik Radlin 1:0
Wicher Wilchwy - Borowik Szczejkowice 3:1
LKS Baranowice - KS 27 Gołkowice 2:2
Polonia Łaziska Rybnickie - MKS Żory 1:1
Tabela:
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | |
1. | Pierwszy Chwałowice | 17 | 43 | 14 | 1 | 2 |
2. | Płomień Ochojec | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 |
3. | MKS Czerwionka | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 |
4. | Wicher Wilchwy | 18 | 34 | 9 | 7 | 2 |
5. | LKS II Bełk | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 |
6. | TKKF Zuch Orzepowice | 18 | 28 | 9 | 1 | 8 |
7. | Górnik Radlin | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 |
8. | KP Kamień | 18 | 25 | 8 | 1 | 9 |
9. | LKS Baranowice | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 |
10. | Borowik Szczejkowice | 17 | 22 | 7 | 1 | 9 |
11. | Sygnały Gotartowice | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 |
12. | MKS Żory | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 |
13. | Jedność Jejkowice | 17 | 19 | 6 | 1 | 10 |
14. | Górnik Boguszowice | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 |
15. | Polonia Łaziska Rybnickie | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 |
16. | KS 27 Gołkowice | 17 | 4 | 0 | 4 | 13 |
A klasa (Racibórz):
Unia II Turza Śląska - Zgoda Zawada Książęca 0:1
Czarni Gorzyce - Górnik Pszów (odwołane)
Wypoczynek Buków - LKS Lyski 1:3
Tabela:
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | |
1. | Czarni Gorzyce | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 |
2. | LKS Studzienna (Racibórz) | 16 | 34 | 11 | 1 | 4 |
3. | KS Kornowac | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 |
4. | LKS Tworków | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 |
5. | Płomień Kobyla | 16 | 28 | 9 | 1 | 6 |
6. | Czarni Nowa Wieś | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 |
7. | LKS Lyski | 16 | 24 | 8 | 0 | 8 |
8. | LKS Brzezie (Racibórz) | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 |
9. | Start Pietrowice Wielkie | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 |
10. | Górnik Pszów | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 |
11. | Buk Rudy Wielkie | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 |
12. | Unia II Turza Śląska | 16 | 18 | 6 | 0 | 10 |
13. | Zgoda Zawada Książęca | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 |
14. | Wypoczynek Buków | 16 | 15 | 5 | 0 | 11 |
15. | LKS Chałupki (k. Raciborza) | 16 | 10 | 3 | 1 | 12 |
16. | Dąb II Gaszowice | 16 | 10 | 3 | 1 | 12 |
B klasa (Rybnik):
Start Mszana - Inter Krostoszowice 2:0
Olza Godów - Iskra Rowień 3:0
Tabela:
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | |
1. | Dąb Dębieńsko | 18 | 46 | 14 | 4 | 0 |
2. | Polonia Niewiadom | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 |
3. | Iskra Rowień | 17 | 34 | 11 | 1 | 5 |
4. | Płomień Czuchów | 17 | 34 | 11 | 1 | 5 |
5. | Orzeł Palowice | 17 | 33 | 9 | 6 | 2 |
6. | Start Mszana | 18 | 31 | 10 | 1 | 7 |
7. | Żar Szeroka | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 |
8. | Olza Godów | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 |
9. | Inter Krostoszowice | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 |
10. | TKKF Jedność Grabownia | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 |
11. | Orzeł Jankowice | 17 | 22 | 7 | 1 | 9 |
12. | Ruch Stanowice | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 |
13. | Polaris Żory | 17 | 14 | 4 | 2 | 11 |
14. | Forteca II Świerklany | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 |
15. | Zryw Bzie | 18 | 11 | 3 | 2 | 13 |
16. | Jedność Rogoźna | 17 | 3 | 1 | 0 | 16 |
B klasa (Racibórz):
Ocice Racibórz - Naprzód II Czyżowice 1:0
Przyszłość II Rogów - LKS Zabełków 1:0
Odra Nieboczowy - Strzelec Rzuchów 5:0
Tabela:
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | |
1. | LKS Górki Śląskie | 16 | 38 | 12 | 2 | 2 |
2. | KS Kuźnia Raciborska | 16 | 37 | 12 | 1 | 3 |
3. | Przyszłość II Rogów | 16 | 37 | 12 | 1 | 3 |
4. | LKS 07 Markowice (Racibórz) | 16 | 34 | 11 | 1 | 4 |
5. | LKS Pawłów | 16 | 33 | 11 | 0 | 5 |
6. | LKS Adamowice | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 |
7. | Odra Nieboczowy | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 |
8. | Ocice Racibórz | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 |
9. | Naprzód 37 Krzyżkowice | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 |
10. | LKS Ruda Kozielska | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 |
11. | LKS Owsiszcze | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 |
12. | LKS Gamów | 16 | 13 | 4 | 1 | 11 |
13. | Strzelec Rzuchów | 16 | 11 | 3 | 2 | 11 |
14. | LKS Zabełków | 16 | 11 | 2 | 5 | 9 |
15. | Naprzód II Czyżowice | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 |
16. | LKS Jankowice | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 |
Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuWodzislaw.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Umowa podpisana. Odra Wodzisław będzie promować miasto poprzez piłkę nożną
+6 / -2Zwycięskie derby koszykarzy MKS Wodzisław w Rybniku (50:84)
+3 / -4Derby regionu w Wodzisławiu. Olimpia zagra RKK AZS Racibórz
+2 / -3Wyjazdowe zwycięstwo koszykarzy MKS w Żorach
+7 / -8Turniej piłkarski im. Marcina Mizi: mundurowi rywalizowali na hali widowiskowo-sportowej [FOTO]
+1 / -3Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuWodzislaw.pl i napisz nam o tym!
Wyślij alert