Rozgrywki piłkarskie w regionie powoli zbliżają się do końca. Prezentujemy Wam komplet wyników od IV ligi do klasy C.
W większości lig do zakończenia rozgrywek pozostały trzy kolejki.
Minionego weekendu do udanych nie zaliczą piłkarze Odry Centrum, którzy ponieśli porażkę 2:3 z Polonią Łaziska i nadal nie moga być pewni utrzymania w IV lidze.
W znacznie lepszych nastrojach są z kolei zawodnicy drugiej Odry, których wyjazdowe zwycięstwo 3:0 w Syrynii przybliżyło do upragnionego awansu. W rozgrywkach III grupy klasy okręgowej nadal jednak nie odpuszcza Unia Turza, która rozgromiła u siebie 6:1 Nędzę i traci do Odry 5 punktów.
Oto komplet wyników i tabele od IV ligi do klasy C:
IV Liga - Grupa 2
Kolejka nr 27
LKS Wilki Wilcza - LKS Czarniec 0:1
GKS Radziechowy-Wieprz - MRKS Czechowice Dziedzice 2:1
KS Unia Racibórz - GKS Dąb Gaszowice 1:0
MKP Odra Centrum Wodzisław Śl. - KS Polonia Łaziska Górne 2:3
LKS Goczałkowice - LKS Drzewiarz Jasienica 0:1
KS Kuźnia Ustroń - TS Podbeskidzie II S.A. 7:3
KS Spójnia Landek - KS Płomień Połomia 5:0
Tyski Sport II S.A. - KS Decor Bełk 4:0
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS CZANIEC | 27 | 54 | 16 | 6 | 5 | 43:18 |
2 | LKS DRZEWIARZ JASIENICA | 27 | 52 | 15 | 7 | 5 | 45:28 |
3 | KS KUŹNIA USTROŃ | 27 | 51 | 15 | 6 | 6 | 58:30 |
4 | TYSKI SPORT II S.A. | 27 | 50 | 13 | 11 | 3 | 51:33 |
5 | KS DECOR BEŁK | 27 | 50 | 15 | 5 | 7 | 56:39 |
6 | KS POLONIA ŁAZISKA GÓRNE | 27 | 45 | 13 | 6 | 8 | 44:35 |
7 | MRKS CZECHOWICE DZIEDZICE | 27 | 41 | 11 | 8 | 8 | 46:35 |
8 | LKS GOCZAŁKOWICE | 27 | 35 | 9 | 8 | 10 | 40:35 |
9 | GKS RADZIECHOWY - WIEPRZ | 27 | 35 | 9 | 8 | 10 | 34:32 |
10 | TS PODBESKIDZIE II S.A. | 27 | 33 | 9 | 6 | 12 | 37:47 |
11 | LKS WILKI WILCZA | 27 | 31 | 9 | 4 | 14 | 37:47 |
12 | KS SPÓJNIA LANDEK | 27 | 29 | 7 | 8 | 12 | 32:40 |
13 | MKP ODRA CENTRUM WODZISŁAW ŚL. | 27 | 29 | 7 | 8 | 12 | 39:38 |
14 | KS UNIA RACIBÓRZ | 27 | 26 | 6 | 8 | 13 | 35:50 |
15 | GKS DĄB GASZOWICE | 27 | 25 | 7 | 4 | 16 | 33:63 |
16 | KS PŁOMIEŃ POŁOMIA | 27 | 10 | 3 | 1 | 23 | 31:91 |
Klasa okręgowa "ZINA" Grupa 2
Kolejka nr 27
LKS Jedność 32 Przyszowice - GKS Piast II Gliwice S.A. 0:1
LKS Przyszłośc Ciochowice - LKS Orzeł Mokre 4:1
KS ROW II 1964 Rybnik - LKS Zameczek Czernica 3:1
KS Rymer Rybnik - KS Naprzód Rydułtowy 7:1
KS 94 Rachowice - ŚKS Naprzód Lipiny 3:1
GKS Pierwszy Chwałowice - LKS Tęcza Wielowieś 7:0
KS Sośnica Gliwice - LKS Unia Książenice 1:2
MKSR Czarni Pyskowice - MKS Czerwionka 0:6
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS UNIA KSIĄŻENICE | 27 | 67 | 21 | 4 | 2 | 94:38 |
2 | KS RYMER RYBNIK | 27 | 64 | 21 | 1 | 5 | 87:28 |
3 | GKS PIAST II GLIWICE S.A. | 27 | 60 | 19 | 3 | 5 | 89:33 |
4 | MKS CZERWIONKA | 27 | 48 | 14 | 6 | 7 | 70:46 |
5 | LKS JEDNOŚĆ 32 PRZYSZOWICE | 27 | 45 | 13 | 6 | 8 | 72:54 |
6 | LKS ZAMECZEK CZERNICA | 27 | 43 | 12 | 7 | 8 | 43:38 |
7 | KS ROW II 1964 RYBNIK | 27 | 39 | 12 | 3 | 12 | 65:49 |
8 | KS SOŚNICA GLIWICE | 27 | 38 | 11 | 5 | 11 | 49:49 |
9 | GKS PIERWSZY CHWAŁOWICE | 27 | 38 | 12 | 2 | 13 | 72:50 |
10 | LKS ORZEŁ MOKRE | 27 | 34 | 9 | 7 | 11 | 50:64 |
11 | KS 94 RACHOWICE | 27 | 30 | 9 | 3 | 15 | 34:61 |
12 | ŚKS NAPRZÓD LIPINY | 27 | 26 | 7 | 5 | 15 | 34:82 |
13 | LKS PRZYSZŁOŚĆ CIOCHOWICE | 27 | 23 | 7 | 2 | 18 | 37:61 |
14 | LKS TĘCZA WIELOWIEŚ | 27 | 23 | 6 | 5 | 16 | 33:67 |
15 | MKSR CZARNI PYSKOWICE | 27 | 20 | 6 | 2 | 19 | 29:83 |
16 | KS NAPRZÓD RYDUŁTOWY | 27 | 17 | 4 | 5 | 18 | 36:91 |
Klasa okręgowa "ZINA" Grupa 3
Kolejka nr 27
LKS Naprzód 32 Syrynia - Odra Wodzisław 0:3
LKS Granica Ruptawa - LKS Gwiazda Skrzyszów 2:0
LKS Unia Turza Śląska - LKS 1908 Nędza 6:1
KS Polonia Marklowice - LKS Krzyżanowice 0:2
KS Przyszłość Rogów - KS Naprzód Borucin 3:2
LKS Silesia Lubomia - KS Rafako Racibórz 5:0
KS Kornowac - LKS Naprzód Czyżowice 1:7
LKS Forteca Świerklany - LKS Czarni Gorzyce 1:1
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APN ODRA WODZISŁAW | 27 | 75 | 24 | 3 | 0 | 117:15 |
2 | LKS UNIA TURZA ŚLĄSKA | 27 | 70 | 23 | 1 | 3 | 114:17 |
3 | LKS FORTECA ŚWIERKLANY | 27 | 55 | 17 | 4 | 6 | 67:38 |
4 | KS NAPRZÓD BORUCIN | 27 | 48 | 14 | 6 | 7 | 70:43 |
5 | LKS KRZYŻANOWICE | 27 | 46 | 14 | 4 | 9 | 52:40 |
6 | LKS GRANICA RUPTAWA | 27 | 45 | 14 | 3 | 10 | 63:49 |
7 | KS POLONIA MARKLOWICE | 27 | 42 | 12 | 6 | 9 | 33:44 |
8 | LKS SILESIA LUBOMIA | 27 | 42 | 13 | 3 | 11 | 45:43 |
9 | LKS 1908 NĘDZA | 27 | 39 | 12 | 3 | 12 | 65:84 |
10 | LKS CZARNI GORZYCE | 27 | 39 | 12 | 3 | 12 | 54:51 |
11 | LKS GWIAZDA SKRZYSZÓW | 27 | 36 | 10 | 6 | 11 | 52:34 |
12 | LKS NAPRZÓD CZYŻOWICE | 27 | 30 | 9 | 3 | 15 | 56:70 |
13 | LKS NAPRZÓD 32 SYRYNIA | 27 | 20 | 6 | 2 | 19 | 38:75 |
14 | KS RAFAKO RACIBÓRZ | 27 | 13 | 4 | 1 | 22 | 21:96 |
15 | KS PRZYSZŁOŚĆ ROGÓW | 27 | 12 | 3 | 3 | 21 | 29:89 |
16 | KS KORNOWAC | 27 | 10 | 3 | 1 | 23 | 31:119 |
Rybnik: Klasa A "FOOTBALL CENTER"
Kolejka nr 27
LKS Jedność Jejkowice - KS Sygnały Gotartowice 3:1
KS Górnik Radlin - KS Polonia Niewiadom 0:1
TKKF Zuch Orzepowice - LKS Baranowice 1:1
LKS Polonia Łaziska - LKS Płomień Ochojec 3:1
KLUB Piłkarski Kamień - KS Górnik Boguszowice 1:4
KS Decor Bełk II - LKS Dąb Dębieńsko 10:0
MKS 32 Radziejów-Popielów - KS Wicher Wilchwy 3:2
Młodzieżowy Klub Sportowy Żory - LKS Borowik Szczejkowice 1:3
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS POLONIA ŁAZISKA | 27 | 65 | 21 | 2 | 4 | 72:30 |
2 | MKS 32 RADZIEJÓW - POPIELÓW | 27 | 63 | 21 | 0 | 6 | 93:51 |
3 | KS POLONIA NIEWIADOM | 27 | 55 | 17 | 4 | 6 | 75:39 |
4 | TKKF ZUCH ORZEPOWICE | 27 | 48 | 14 | 6 | 7 | 84:50 |
5 | KS DECOR BEŁK II | 27 | 43 | 13 | 4 | 10 | 81:42 |
6 | LKS JEDNOŚĆ JEJKOWICE | 27 | 42 | 12 | 6 | 9 | 60:47 |
7 | MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY ŻORY | 27 | 41 | 13 | 2 | 12 | 71:69 |
8 | KS WICHER WILCHWY | 27 | 40 | 13 | 1 | 13 | 70:44 |
9 | KS GÓRNIK RADLIN | 27 | 38 | 11 | 5 | 11 | 56:48 |
10 | LKS PŁOMIEŃ OCHOJEC | 27 | 37 | 10 | 7 | 10 | 52:41 |
11 | KS GÓRNIK BOGUSZOWICE | 27 | 34 | 10 | 4 | 13 | 51:64 |
12 | LKS BARANOWICE | 27 | 33 | 9 | 6 | 12 | 49:67 |
13 | LKS BOROWIK SZCZEJKOWICE | 27 | 30 | 10 | 0 | 17 | 54:93 |
14 | KS SYGNAŁY GOTARTOWICE | 27 | 23 | 7 | 2 | 18 | 37:82 |
15 | KLUB PIŁKARSKI KAMIEŃ | 27 | 16 | 5 | 1 | 21 | 30:99 |
16 | LKS DĄB DĘBIEŃSKO | 27 | 14 | 4 | 2 | 21 | 33:102 |
Rybnik: Klasa B "FOOTBALL CENTER"
Kolejka nr 23
LKS Żar Szeroka - LKS Orzeł Palowice 2:3
KS Inter Krostoszowice - LKS Olza Godów 1:1
TKKF Jedność Grabownia - KS Płomień Czuchów 7:3
SKF Rowień - LKS Start Mszana 3:0
KS 25 Kokoszyce - LKS Orzeł Jankowice 4:2
KS Płomień Połomia II - KS Szczerbice 2:2
KS 27 Gołkowice - LKS Ruch Stanowice 4:1
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TKKF JEDNOŚĆ GRABOWNIA | 23 | 61 | 20 | 1 | 2 | 83:26 |
2 | LKS ORZEŁ PALOWICE | 23 | 47 | 15 | 2 | 6 | 74:40 |
3 | KS PŁOMIEŃ POŁOMIA II | 23 | 40 | 12 | 4 | 7 | 59:48 |
4 | KS SZCZERBICE | 23 | 35 | 9 | 8 | 6 | 51:38 |
5 | LKS START MSZANA | 23 | 34 | 10 | 4 | 9 | 45:49 |
6 | LKS OLZA GODÓW | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 37:42 |
7 | KS PŁOMIEŃ CZUCHÓW | 23 | 33 | 10 | 3 | 10 | 60:63 |
8 | KS 25 KOKOSZYCE | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 46:53 |
9 | LKS ORZEŁ JANKOWICE | 23 | 30 | 9 | 3 | 11 | 62:59 |
10 | KS INTER KROSTOSZOWICE | 23 | 28 | 7 | 7 | 9 | 48:60 |
11 | SKF ROWIEŃ | 23 | 27 | 7 | 6 | 10 | 37:49 |
12 | LKS RUCH STANOWICE | 23 | 23 | 7 | 2 | 14 | 53:70 |
13 | KS 27 GOŁKOWICE | 23 | 17 | 5 | 2 | 16 | 41:75 |
14 | LKS ŻAR SZEROKA | 23 | 16 | 4 | 4 | 15 | 35:59 |
Rybnik: Klasa C "FOOTBALL CENTER"
Kolejka nr 19
LKS Skrbeńsko - MKS II Czerwionka 9:1
Zryw Bzie - KS Kleszczów 1:5
LKS Rój - Inter II Krostoszowice 4:1
Rymer II Rybnik - Polaris Żory 6:2
MKS 32 II Radziejów - TKKF Sokół Chwałęcice 7:1
LKS Zwonowice - Jedność II Jejkowice 4:3
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS SKRBEŃSKO | 18 | 43 | 14 | 1 | 3 | 87:28 |
2 | KS KLESZCZÓW | 18 | 42 | 14 | 0 | 4 | 79:31 |
3 | KS RYMER RYBNIK II | 18 | 42 | 14 | 0 | 4 | 79:42 |
4 | LKS ZWONOWICE | 18 | 37 | 12 | 1 | 5 | 88:40 |
5 | MKS POLARIS ŻORY | 18 | 27 | 9 | 0 | 9 | 71:53 |
6 | MKS CZERWIONKA II | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 54:45 |
7 | LKS RÓJ | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 47:55 |
8 | LKS ZRYW JASTRZĘBIE - BZIE | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 44:50 |
9 | LKS JEDNOŚĆ JEJKOWICE II | 18 | 14 | 4 | 2 | 2 | 31:19 |
10 | MKS 32 RADZIEJÓW - POPIELÓW II | 18 | 13 | 4 | 1 | 13 | 28:74 |
11 | KS INTER KROSTOSZOWICE II | 18 | 9 | 3 | 0 | 15 | 31:112 |
12 | KRS TKKF SOKÓŁ CHWAŁĘCICE | 18 | 3 | 1 | 0 | 17 | 20:110 |
Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuWodzislaw.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Umowa podpisana. Odra Wodzisław będzie promować miasto poprzez piłkę nożną
+6 / -2Zwycięskie derby koszykarzy MKS Wodzisław w Rybniku (50:84)
+3 / -4Derby regionu w Wodzisławiu. Olimpia zagra RKK AZS Racibórz
+2 / -3Wyjazdowe zwycięstwo koszykarzy MKS w Żorach
+7 / -8Turniej piłkarski im. Marcina Mizi: mundurowi rywalizowali na hali widowiskowo-sportowej [FOTO]
+1 / -3Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuWodzislaw.pl i napisz nam o tym!
Wyślij alert