W miniony weekend swoje mecze rozegrały drużyny reprezentujące powiat wodzisławski. Poniżej wyniki oraz tabele.
Liga okręgowa Katowice III
Naprzód Czyżowice - Polonia Łaziska Rybnickie 2-1
Naprzód Zawada - Przyszłość Rogów 0-3
Odra Centrum Wodzisław Śląski - Forteca Świerklany 2-1
Naprzód Borucin - KS 27 Gołkowice 2-2
Gwiazda Skrzyszów - Naprzód Syrynia 1-2
Silesia Lubomia - LKS Krzyżanowice 2-1
LKS Tworków - Odra Wodzisław Śląski 0-2
Polonia Marklowice - Rafako Racibórz 1-1
Tabela
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Bramki |
1. | Odra Centrum Wodzisław Śląski | 14 | 34 | 27-12 |
2. | Przyszłość Rogów | 14 | 31 | 34-14 |
3. | Rafako Racibórz | 14 | 26 | 22-17 |
4. | Naprzód Zawada | 14 | 26 | 31-20 |
5. | Naprzód Syrynia | 14 | 24 | 20-16 |
6. | Odra Wodzisław Śląski | 14 | 22 | 14-14 |
7. | Polonia Marklowice | 14 | 21 | 27-26 |
8. | Forteca Świerklany | 14 | 21 | 21-14 |
9. | Silesia Lubomia | 14 | 20 | 26-27 |
10. | LKS Krzyżanowice | 14 | 17 | 23-24 |
11. | Naprzód Borucin | 14 | 16 | 20-28 |
12. | Polonia Łaziska Rybnickie | 14 | 15 | 21-25 |
13. | LKS Tworków | 14 | 14 | 18-27 |
14. | Gwiazda Skrzyszów | 14 | 13 | 20-25 |
15. | Naprzód Czyżowice | 14 | 10 | 14-23 |
16. | KS 27 Gołkowice | 14 | 3 | 14-40 |
A klasa Rybnik
Płomień Połomia - TKKF Jedność Grabownia 8-0
Wicher Wilchwy - LKS Baranowice 1-3
MKS Czerwionka - MKS 32 Radziejów 0-1
Jedność Jejkowice - Pierwszy Chwałowice 4-1
Polonia Niewiadom - Górnik Boguszowice 0-2
Płomień Ochojec - MKS Żory 0-4
KP Kamień - Zryw Bzie 0-0
Górnik Radlin - Sygnały Gotartowice 4-0
Start Mszana - TKKF Zuch Orzepowice 2-2
Tabela
Lp | Drużyna | M. | Pkt. | Bramki |
1. | Płomień Połomia | 16 | 40 | 92-18 |
2. | MKS 32 Radziejów | 16 | 35 | 53-23 |
3. | MKS Czerwionka | 16 | 34 | 47-16 |
4. | Górnik Boguszowice | 16 | 33 | 38-25 |
5. | Pierwszy Chwałowice | 16 | 30 | 41-28 |
6. | Górnik Radlin | 16 | 30 | 34-19 |
7. | Płomień Ochojec | 16 | 29 | 48-32 |
8. | LKS Baranowice | 16 | 29 | 39-25 |
9. | Jedność Jejkowice | 16 | 23 | 49-37 |
10. | Start Mszana | 16 | 23 | 21-25 |
11. | TKKF Zuch Orzepowice | 16 | 18 | 40-39 |
12. | Sygnały Gotartowice | 16 | 18 | 30-47 |
13. | KP Kamień | 16 | 18 | 26-49 |
14. | Zryw Bzie | 16 | 14 | 11-42 |
15. | Wicher Wilchwy | 16 | 13 | 21-42 |
16. | MKS Żory | 16 | 10 | 23-49 |
17. | TKKF Jedność Grabownia | 16 | 8 | 22-58 |
18. | Polonia Niewiadom | 16 | 8 | 16-77 |
B klasa Rybnik
LKS II Bełk - Orzeł Palowice 7-2
Olza Godów - Iskra Rowień 3-4
Orzeł Jankowice - Jedność Rogoźna 5-1
Inter Krostoszowice - Granica II Ruptawa 2-0
Płomień Czuchów - Polaris Żory 10-1
Dąb Dębieńsko - Borowik Szczejkowice 2-3
Tabela
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Bramki |
1. | Borowik Szczejkowice | 12 | 29 | 48-19 |
2. | LKS II Bełk | 12 | 26 | 40-16 |
3. | Iskra Rowień | 12 | 26 | 39-24 |
4. | Orzeł Palowice | 12 | 25 | 40-25 |
5. | Płomień Czuchów | 12 | 24 | 36-18 |
6. | Dąb Dębieńsko | 12 | 19 | 30-17 |
7. | Olza Godów | 12 | 16 | 32-25 |
8. | Orzeł Jankowice | 12 | 13 | 27-37 |
9. | Inter Krostoszowice | 12 | 13 | 21-32 |
10. | Polaris Żory | 12 | 12 | 23-48 |
11. | Forteca II Świerklany | 12 | 10 | 27-34 |
12. | Granica II Ruptawa | 12 | 7 | 25-47 |
13. | Jedność Rogoźna | 12 | 3 | 8-54 |
Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuWodzislaw.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Dobry początek roku dla KS SKI TEAM Wodzisław Śląski
+0 / -1Przyjdź na mecz koszykówki fazy play off U-14M
+4 / -5Sukces Ski Team Wodzisław Śląski w biegu sylwestrowym. Oskar Kremski ze złotem
+2 / -3Awans kadetów U-14M do finału "A" Mistrzostw Strefy Śląsko-opolskiej [FOTO]
+1 / -2Udany początek roku w wykonaniu koszykarzy MKS Wodzisław Śląski
+1 / -3Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuWodzislaw.pl i napisz nam o tym!
Wyślij alert