Bez porażki zakończył weekend drużyny z powiatu wodzisławskiego grające w III i IV Lidze. Odra Wodzisław wygrała swój mecz, natomiast Unia Turza Śląska zremisowała.
Unia Turza Śląska w sobotę (23 marca) zmierzyła się w Pawłowicach z tamtejszym Pniówkiem. Unia rozpoczęła spotkanie od strzelenia bramki na 1:0, ale jeszcze przed przerwą wyżej notowani w tabeli rywale zdobyli bramkę na remis i wynikiem 1:1 zakończył się ten mecz.
GKS PNIÓWEK 74 PAWŁOWICE – KS UNIA TURZA 1:1 (1:1)
GKS PNIÓWEK 74 PAWŁOWICE: Patryk Zapała – Dawid Weis (86. Yaroslav Baranskyi), Michał Płowucha, Kamil Szymura, Daniel Zieliński (46. Przemysław Szkatuła) – Jakub Kasperowicz (74. Dawid Morcinek), Dominik Budzik, Oskar Skrzyniarz (46. Piotr Trąd), Kamil Herman, Damian Warnecki – Dawid Hanzel. Pozostali rezerwowi: Oskar Wybrańczyk, Piotr Topolewski, Jakub Szczęch, Dawid Ciszewski, Szymon Sobierajewicz. Trener: Aleksander Mużyłowski
KS UNIA TURZA: Marcin Musioł – Wojciech Orzeł , Mateusz Bodzioch, Marcel Wramba – Dominik Klimkiewicz (90+1. Mateusz Cywka), Aboubacar Conde (46. Michał Gałecki), Patryk Witkowski, Piotr Groborz (90+1. Michał Mazur) – Przemysław Brychlik (63. Sławomir Musiolik), Piotr Strączek, Natan Wysiński (72. Jakub Kuczera). Pozostali rezerwowi: Bartosz Szelong, Arkadiusz Woś, Bartosz Chęciński, Wojciech Wenglorz. Trener: Dariusz Kłus
Tabela III Liga:
1. | Śląsk II Wrocław | 22 | 48 | 14 | 6 | 2 | 52-23 | 9 | 2 | 0 | 30-8 | 5 | 4 | 2 | 22-15 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5-3 |
2. | Rekord Bielsko-Biała | 22 | 48 | 15 | 3 | 4 | 52-23 | 8 | 1 | 2 | 26-10 | 7 | 2 | 2 | 26-13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-5 |
3. | MKS Kluczbork | 22 | 47 | 14 | 5 | 3 | 39-19 | 9 | 1 | 2 | 24-12 | 5 | 4 | 1 | 15-7 | ||||||
4. | Górnik Polkowice | 22 | 35 | 10 | 5 | 7 | 37-33 | 3 | 4 | 4 | 21-22 | 7 | 1 | 3 | 16-11 | ||||||
5. | Górnik II Zabrze | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 39-32 | 7 | 1 | 3 | 22-15 | 3 | 3 | 5 | 17-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
6. | Lechia Zielona Góra | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 34-31 | 5 | 2 | 4 | 16-13 | 5 | 2 | 4 | 18-18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
7. | LKS Goczałkowice Zdrój | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 32-24 | 7 | 2 | 2 | 22-10 | 2 | 3 | 6 | 10-14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5-2 |
8. | Ślęza Wrocław | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 47-44 | 5 | 3 | 3 | 23-18 | 4 | 2 | 5 | 24-26 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-6 |
9. | Karkonosze Jelenia Góra | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 31-32 | 7 | 0 | 4 | 21-15 | 2 | 5 | 4 | 10-17 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7-7 |
10. | Pniówek Pawłowice | 22 | 31 | 8 | 7 | 7 | 34-35 | 6 | 2 | 3 | 23-17 | 2 | 5 | 4 | 11-18 | ||||||
11. | Gwarek Tarnowskie Góry | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 29-32 | 5 | 1 | 5 | 16-15 | 2 | 5 | 4 | 13-17 | ||||||
12. | KS Stilon Gorzów Wielkopolski | 22 | 24 | 6 | 6 | 10 | 27-31 | 3 | 4 | 4 | 9-14 | 3 | 2 | 6 | 18-17 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-2 |
13. | Carina Gubin | 22 | 24 | 7 | 3 | 12 | 29-37 | 2 | 3 | 5 | 13-16 | 5 | 0 | 7 | 16-21 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3-0 |
14. | Unia Turza Śląska | 22 | 24 | 6 | 6 | 10 | 29-38 | 2 | 4 | 4 | 14-16 | 4 | 2 | 6 | 15-22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-4 |
15. | Odra Bytom Odrzański | 22 | 23 | 5 | 8 | 9 | 23-30 | 4 | 3 | 5 | 11-12 | 1 | 5 | 4 | 12-18 | ||||||
16. | Warta Gorzów Wielkopolski | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 27-46 | 2 | 6 | 3 | 15-21 | 3 | 1 | 7 | 12-25 | ||||||
17. | Raków II Częstochowa | 22 | 17 | 4 | 5 | 13 | 31-52 | 1 | 5 | 5 | 13-22 | 3 | 0 | 8 | 18-30 | ||||||
18. | LZS Starowice Dolne | 22 | 12 | 2 | 6 | 14 | 19-49 | 2 | 4 | 5 | 11-25 | 0 | 2 | 9 | 8-24 |
Swój trzeci mecz w rundzie wiosennej wygrała za to Odra Wodzisław. "Duma Wodzisławia" pokonała u siebie Rekord II Bielsko-Biała 3:2.
Odra zajmuje obecnie 5. miejsce w tabeli IV Ligi.
Odra Wodzisław - Rekord II Bielsko-Biała 3:2
Odra: Zając – Słodowy, Kłosek, Wilczek, Gącik – Wodnicki, Sikorski, Pawełek – Danieluk, Gajda, Ośliźlok
Rezerwowi: Wrzosek, Karwot, Laskowski, Białas, Polak, Kopała, Piworowicz
Tabela IV Ligi:
1. | Polonia Łaziska Górne | 18 | 38 | 11 | 5 | 2 | 40-13 | 7 | 2 | 0 | 21-4 | 4 | 3 | 2 | 19-9 | ||||||
2. | Podbeskidzie II Bielsko-Biała | 18 | 36 | 10 | 6 | 2 | 50-21 | 5 | 4 | 1 | 31-16 | 5 | 2 | 1 | 19-5 | ||||||
3. | Gwarek Ornontowice | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 38-12 | 6 | 2 | 1 | 20-3 | 4 | 2 | 3 | 18-9 | ||||||
4. | Spójnia Landek | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 29-15 | 5 | 2 | 2 | 16-6 | 4 | 3 | 2 | 13-9 | ||||||
5. | Odra Wodzisław Śląski | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 32-27 | 4 | 3 | 3 | 16-16 | 5 | 0 | 3 | 16-11 | ||||||
6. | LKS Bełk | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 32-20 | 4 | 2 | 2 | 16-10 | 4 | 3 | 3 | 16-10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
7. | Tempo Puńców | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 35-35 | 7 | 0 | 2 | 20-13 | 1 | 5 | 3 | 15-22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
8. | ROW 1964 Rybnik | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 32-40 | 4 | 2 | 3 | 15-19 | 4 | 1 | 4 | 17-21 | ||||||
9. | Orzeł Łękawica | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 32-22 | 6 | 1 | 2 | 20-6 | 2 | 1 | 6 | 12-16 | ||||||
10. | Rekord II Bielsko-Biała | 18 | 25 | 8 | 1 | 9 | 27-33 | 4 | 1 | 4 | 15-14 | 4 | 0 | 5 | 12-19 | ||||||
11. | GKS II Tychy | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 30-29 | 6 | 0 | 4 | 19-16 | 1 | 3 | 4 | 11-13 | ||||||
12. | Kuźnia Ustroń | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 34-31 | 3 | 3 | 3 | 18-14 | 2 | 4 | 3 | 16-17 | ||||||
13. | MRKS Czechowice-Dziedzice | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 26-29 | 2 | 2 | 5 | 14-19 | 3 | 2 | 4 | 12-10 | ||||||
14. | LKS Tworków | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 31-44 | 4 | 2 | 3 | 19-15 | 1 | 1 | 7 | 12-29 | ||||||
15. | LKS Czaniec | 18 | 12 | 2 | 6 | 10 | 21-38 | 1 | 5 | 2 | 12-12 | 1 | 1 | 8 | 9-26 | ||||||
16. | MKS Lędziny | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8-88 | 0 | 0 | 8 | 4-38 | 0 | 0 | 10 | 4-50 |
Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuWodzislaw.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Dobry początek roku dla KS SKI TEAM Wodzisław Śląski
+0 / -1Przyjdź na mecz koszykówki fazy play off U-14M
+4 / -5Sukces Ski Team Wodzisław Śląski w biegu sylwestrowym. Oskar Kremski ze złotem
+2 / -3Awans kadetów U-14M do finału "A" Mistrzostw Strefy Śląsko-opolskiej [FOTO]
+1 / -2Udany początek roku w wykonaniu koszykarzy MKS Wodzisław Śląski
+1 / -3Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuWodzislaw.pl i napisz nam o tym!
Wyślij alert