zamknij

Sport i rekreacja

Porażka Unii Turza Śląska. Odra również gorsza od rywali

2023-09-20, Autor: kb

W weekend swoje kolejne spotkania w III i IV Lidze rozegrali piłkarze Unii Turza Śląska i Odry Wodzisław. Obie drużyny musiały uznać wyższość swoich rywali.

Reklama

3 Liga

W sobotę (16 września) swój kolejny mecz w III Lidze rozegrali piłkarze Unii Turza Śląska. Wyrównane spotkanie do przerwy zakończyło się rezultatem 0:0. Bramki oglądaliśmy dopiero w drugiej połowie. Jeszcze przed przerwą zawodnik gospodarzy musiał przedwcześnie opuścić boisko po czerwonej kartce. W 48. minucie grających w przewadze Unitów na prowadzenie wyprowadził Michał Gałecki. Kolejne bramki padły dopiero w 72 i 80. minucie. Obie dla zespołu gospodarzy z Gorzowa. Chwilę później czerwoną kartkę otrzymał jeden z zawodników Stilonu. Piłkarze Unii nie potrafili jednak wykorzystać przewagi liczebnej i ostatecznie to spotkanie przegrali.

Stilon zajmuje ostatnie miejsce w lidze. Unia jest 14. W niedzielę unici podejmą Karkonosze Jelenia Góra.

Stilon Gorzów Wielkopolski - Unia Turza Śląska 2:1

Tabela 3 Ligi (90minut.pl): 

1.  Rekord Bielsko-Biała 8 22 7 1 0 21-8 4 1 0 12-5 3 0 0 9-3            
2.  Śląsk II Wrocław 8 19 6 1 1 19-6 4 0 0 12-2 2 1 1 7-4            
3.  MKS Kluczbork 8 16 5 1 2 14-9 3 0 1 8-5 2 1 1 6-4            
4.  Lechia Zielona Góra 8 15 5 0 3 14-10 3 0 2 8-5 2 0 1 6-5            
5.  Górnik II Zabrze 8 14 4 2 2 14-10 3 0 0 5-2 1 2 2 9-8            
6.  Pniówek Pawłowice 8 12 3 3 2 12-8 2 1 1 10-6 1 2 1 2-2 1 0 0 0 1 0-1
7.  Karkonosze Jelenia Góra 8 12 3 3 2 14-13 3 0 2 12-11 0 3 0 2-2 1 3 1 0 0 1-0
8.  LKS Goczałkowice Zdrój 8 11 3 2 3 8-8 2 1 0 4-1 1 1 3 4-7 1 0 0 0 1 0-2
9.  Gwarek Tarnowskie Góry 8 11 3 2 3 7-9 2 1 1 4-4 1 1 2 3-5 1 3 1 0 0 2-0
10.  Ślęza Wrocław 8 10 3 1 4 17-17 3 0 1 11-5 0 1 3 6-12            
11.  Warta Gorzów Wielkopolski 8 10 2 4 2 9-13 1 3 0 4-3 1 1 2 5-10            
12.  Górnik Polkowice 8 9 2 3 3 10-14 1 2 2 9-12 1 1 1 1-2            
13.  Carina Gubin 8 8 2 2 4 11-12 0 2 2 3-5 2 0 2 8-7            
14.  Unia Turza Śląska 8 7 2 1 5 11-16 1 1 2 6-7 1 0 3 5-9            
15.  Odra Bytom Odrzański 8 6 1 3 4 8-13 0 0 1 0-1 1 3 3 8-12            
16.  LZS Starowice Dolne 8 6 1 3 4 10-17 1 2 1 6-8 0 1 3 4-9            
17.  Raków II Częstochowa 8 5 1 2 5 13-18 0 2 2 4-7 1 0 3 9-11 1 3 1 0 0 5-0
18.  KS Stilon Gorzów Wielkopolski 8 5 1 2 5 4-15 1 2 2 2-7 0 0 3 2-8 1 0 0 0 1 0-5

4 Liga

Pierwszą porażkę w sezonie odnieśli także piłkarze Odry Wodzisław, którzy dość niespodziewanie musieli uznać wyższość Orła Łękawica. Gospodarze bramkę na 1:0 zdobyli jeszcze przed przerwą. W drugiej połowie bramek nie oglądaliśmy i takim wynikiem zakończyło się całe spotkanie.

Porażka oznacza utratę pozycji lidera na rzecz rezerw Podbeskidzia. Odra będzie miała szansę na rehabilitację już w przyszłą sobotę, gdy zmierzymy się na wyjeździe z Gwarkiem Ornontowice o godzinie 11:00.

Orzeł Łękawica - Odra Wodzisław 1:0

Odra: Wrzosek – M. Grober, Słodowy, Karwot, Wilczek – Laskowski, Kalisz, Pawełek – Roguła, Gajda, P. Grober

Rezerwowi: Kuszka, Polak, H. Grober, Gącik, Powroźnik, Kłosek, Krzyżok, Waleczek

Tabela 4 Ligi (90minut.pl):

1.  Podbeskidzie II Bielsko-Biała 7 16 5 1 1 24-10 1 1 1 10-8 4 0 0 14-2            
2.  Polonia Łaziska Górne 7 14 4 2 1 8-4 2 1 0 2-0 2 1 1 6-4 1 3 1 0 0 2-1
3.  Odra Wodzisław Śląski 7 14 4 2 1 15-4 1 2 0 5-2 3 0 1 10-2            
4.  Spójnia Landek 7 14 4 2 1 13-6 2 1 1 7-4 2 1 0 6-2 1 0 0 0 1 1-2
5.  ROW 1964 Rybnik 7 13 4 1 2 14-16 1 0 2 3-10 3 1 0 11-6            
6.  Orzeł Łękawica 7 12 4 0 3 14-9 2 0 1 6-2 2 0 2 8-7            
7.  Gwarek Ornontowice 7 11 3 2 2 17-6 2 0 1 11-2 1 2 1 6-4            
8.  Tempo Puńców 7 11 3 2 2 14-12 3 0 1 11-6 0 2 1 3-6            
9.  Rekord II Bielsko-Biała 7 9 3 0 4 7-10 1 0 3 2-7 2 0 1 5-3            
10.  Kuźnia Ustroń 7 8 2 2 3 13-15 0 1 3 4-9 2 1 0 9-6 1 3 1 0 0 3-2
11.  MRKS Czechowice-Dziedzice 7 8 2 2 3 10-9 0 1 2 4-7 2 1 1 6-2            
12.  LKS Bełk 7 8 2 2 3 13-11 1 1 2 9-8 1 1 1 4-3 1 0 0 0 1 2-3
13.  GKS II Tychy 7 7 2 1 4 9-11 1 0 3 2-9 1 1 1 7-2            
14.  LKS Tworków 7 6 1 3 3 9-18 1 2 1 5-6 0 1 2 4-12            
15.  LKS Czaniec 7 5 1 2 4 9-15 1 2 1 8-7 0 0 3 1-8            
16.  MKS Lędziny 7 0 0 0 7 2-35 0 0 3 1-14 0 0 4 1-21
Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuWodzislaw.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert tuWodzislaw.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuWodzislaw.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Czy jesteś szczęśliwy w Wodzisławiu Śląskim i powiecie?




Oddanych głosów: 1085