Za nami inauguracja sezonu 2023/24 w IV Lidze. W pierwszym meczu ligowym piłkarze Odry Wodzisław pokonali GKS II Tychy 2:0.
Mecz rozpoczął się spokojnie. Po upływie 27 minut mieliśmy jednak pierwsze trafienie w tym spotkaniu. Bramkę dla Odry zdobył Mateusz Słodowy. Do przerwy w Tychach Odra prowadziła z GKS-em II Tychy 1:0.
Kilka minut po przerwie wodzisławianie prowadzili już 2:0, a to za sprawą Maksymiliana Roguły. Duma Wodzisławia do końca spotkania nie dała sobie wbić bramki. Odra wygrała ten mecz 2:0 i udanie rozpoczęła sezo 2023/24 w IV Lidze. Kolejne spotkanie ligowe już we wtorek (15 sierpnia) z LKS-em Tworków na stadionie w Wodzisławiu.
GKS II Tychy - Odra Wodzisław 0:2
Odra Wodzisław: Wrzosek, Słodowy, Karwot, Wilczek, Kopała, Wodnicki, Kalisz, Pawełek, Gajda, Roguła, Powroźnik. Ławka: Kuszka, Laskowski, Grober, Gącik, Grober, Polak, Krzyżok, Waleczek.
4 Liga, grupa: Śląska II
1. | Tempo Puńców | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6-0 | 1 | 0 | 0 | 6-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
2. | Gwarek Ornontowice | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | ||||||
3. | Podbeskidzie II Bielsko-Biała | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | ||||||
4. | Odra Wodzisław Śląski | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | ||||||
5. | ROW 1964 Rybnik | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | ||||||
Polonia Łaziska Górne | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |||||||
7. | LKS Tworków | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
MRKS Czechowice-Dziedzice | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |||||||
9. | Spójnia Landek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
Kuźnia Ustroń | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||||||
11. | Rekord II Bielsko-Biała | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
Orzeł Łękawica | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |||||||
13. | LKS Bełk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
14. | GKS II Tychy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
15. | LKS Czaniec | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
16. | MKS Lędziny | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-6 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0-6 |
Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuWodzislaw.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Zespół z Dąbrowy Górniczej lepszy w drugim meczu. Decydujące starcie w Wodzisławiu
+3 / -0Przegrana Olimpii Wodzisław Śląski w meczu z AZS UŚ Katowice (69-85) [ZDJĘCIA]
+1 / -0Kadeci MKS-u Wodzisław Śląski z awansem do strefy medalowej [FOTO]
+7 / -8Juniorzy MKS Wodzisław Śląski ze zwycięstwem w Katowicach
+2 / -3MKS Wodzisław wygrywa w pierwszym meczu fazy play-off
+6 / -7Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuWodzislaw.pl i napisz nam o tym!
Wyślij alert